導讀:安捷倫產品獨攬兩項海關總署采購項目,中標儀器包括高分辨質譜儀、液相色譜、紅外光譜等儀器,中標單位分別為廣東省農墾集團進出口有限公司與賽爾網絡有限公司,中標金額總計568.4萬元(人民幣)。
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
1.1 | 紅外光譜部分 | 安捷倫8890-660-610 | 馬來西亞、安捷倫科技 | 1套 | 350000.00 | 350000.00 |
1.2 | 氣相部分 | 安捷倫8890-660-610 | 馬來西亞、安捷倫科技 | 1套 | 200000.00 | 200000.00 |
1.3 | 紅外顯微鏡部分 | 安捷倫8890-660-610 | 馬來西亞、安捷倫科技 | 1套 | 248000.00 | 248000.00 |
1.4 | TGA接口及其他 | 安捷倫8890-660-610 | 馬來西亞、安捷倫科技 | 1套 | 700000.00 | 700000.00 |
2 | 輔助設備價格 | / | / | / | 0 | 0 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | / | / | 0 | 0 |
4 | 運輸費、保險費 及伴隨費用 | / | / | / | 0 | 0 |
5 | 安裝、調試及檢 測費用 | / | / | / | 0 | 0 |
6 | 培訓費用 | / | / | / | 0 | 0 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | / | / | / | 0 | 0 |
8 | 其它 | / | / | / | 0 | 0 |
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
1 | 主設備價格 | | | | | |
1.1 | 高分辨質譜儀 | Agilent/6546 | 新加坡/安捷倫 | 1套 | 3420000.00 | 3420000.00 |
1.2 | 全二維液相色譜儀 | Agilent/1290Infinity II | 德國/安捷倫 | 1套 | 400000.00 | 400000.00 |
1.3 | 氣相色譜聯機系統 | Agilent/8890 | 中國/安捷倫 | 1套 | 350000.00 | 350000.00 |
2 | 輔助設備價格 | | | | | |
2.1 | UPS穩壓電源 | 山特/C10KS | 中國/深圳山特 | 1套 | 16000.00 | 16000.00 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | / | / | / | 主設備已含 | 主設備已含 |
4 | 運輸費、保險費 及伴隨費用 | / | / | / | 主設備已含 | 主設備已含 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | / | / | / | 主設備已含 | 主設備已含 |
6 | 培訓費用 | / | / | / | 主設備已含 | 主設備已含 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | / | / | / | 主設備已含 | 主設備已含 |
8 | 其它 | / | / | / | / | / |
安捷倫公布 2024 財年Q1財報 春節帶來1500萬美元收入增長
安捷倫第一季度收入為16.6億美元,與2023年同期相比下降5.6%,核心收入下降6.4%。中國市場好于預期,春節的影響帶來約為1500萬美元的收入。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關