導讀:近日,浙江醫藥高等專科學校委托寧波光大建設工程招標有限公司就“浙江醫藥高等專科學校制藥技術研究服務平臺建設項目”進行公開招標,采購紫外-可見分光光度計等儀器設備,項目預算380.0萬元(人民幣)。
子包 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 預算金額 (萬元) | 產地 | |
| 序號 | 名稱 |
|
|
|
|
1 | 1-1 | 套 | 1 | 33.1 | 進口 | |
2 | 2-1 | 臺 | 1 | 5.5 | 進口 | |
| 2-2 | 臺 | 1 | 5.7 | 進口 | |
| 2-3 | 實時無標記細胞動態分析儀 | 臺 | 1 | 16.1 | 進口 |
| 2-4 | 卡爾費休水分儀 | 套 | 1 | 9.5 | 進口 |
3 | 3-1 | 電子天平 | 臺 | 1 | 1 | 國產 |
| 3-2 | 紫外-可見分光光度計 | 臺 | 10 | 16 | 國產 |
| 3-3 | 獨立送風隔離籠具 | 套 | 1 | 5.6 | 國產 |
| 3-4 | 抑菌圈測量及菌落計數儀 | 臺 | 1 | 7.5 | 國產 |
4 | 4-1 | 氣溶膠光度計 | 套 | 1 | 13.29 | 進口 |
| 4-2 | 有線溫度驗證儀系統 | 套 | 2 | 78 | 進口 |
| 4-3 | 無線溫濕度記錄儀 | 臺 | 50 | 17.5 | 進口 |
5 | 5-1 | 風量罩 | 臺 | 1 | 2.9 | 國產 |
| 5-2 | 風速計 | 個 | 1 | 0.358 | 國產 |
| 5-3 | 壓差計 | 個 | 1 | 0.58 | 國產 |
| 5-4 | 溫濕度計 | 個 | 1 | 0.248 | 國產 |
| 5-5 | 轉速計 | 個 | 1 | 0.2841 | 國產 |
| 5-6 | 照度計 | 個 | 1 | 0.15 | 國產 |
| 5-7 | 臭氧濃度檢測儀 | 臺 | 1 | 0.4 | 國產 |
| 5-8 | 紫外照度計 | 個 | 1 | 0.3 | 國產 |
| 5-9 | 聲級計 | 個 | 1 | 0.1 | 國產 |
| 5-10 | 水霧發生器 | 臺 | 1 | 2.3 | 國產 |
| 5-11 | 粒子計數器 | 臺 | 4 | 38 | 國產 |
| 5-12 | 壓縮氣體質量檢測儀 | 臺 | 1 | 2 | 國產 |
| 5-13 | 多壓力浮游菌采樣器 | 臺 | 1 | 16 | 國產 |
| 5-14 | 萬用表 | 個 | 1 | 0.06 | 國產 |
| 5-15 | 電子秒表 | 個 | 1 | 0.0699 | 國產 |
| 5-16 | 無線溫度記錄儀 | 個 | 20 | 24 | 國產 |
| 5-17 | 信號發生器 | 臺 | 1 | 0.46 | 國產 |
| 5-18 | 超凈工作臺 | 臺 | 2 | 3 | 國產 |
6 | 6-1 | 藥品流通智慧監管系統軟件 | 套 | 1 | 50 | 國產 |
7 | 7-1 | 藥品經營質量管理GSP虛擬仿真實訓平臺軟件 | 套 | 1 | 20 | 國產 |
| 7-2 | 智慧教育平臺 | 套 | 1 | 10 | 國產 |
2024慕尼黑上海分析生化展 組團最后4天,百余家企業已報名!
亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。高端儀器設備和工業母機產業專題推介活動在2024京津冀產業鏈供應鏈大會期間成功舉辦
10月25日,2024京津冀產業鏈供應鏈大會在國家會展中心(天津)盛大開幕,通用技術集團總經理、黨組副書記崔志成受邀出席開幕式,并以“擔使命、抓創新、促協同,深度融入京津冀協同發展新征程”為題做主旨發言。儀器聚焦丨熱點重點大盤點 儀器行業本周要點速遞(2024年第27期)
化工儀器網每周儀器聚焦將為您整理本周行業要點新聞和政策,讓你掌握最新行業動態!
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關