導讀:近日,海關總署物資裝備采購中心發布了“2020年海關總署科技司氣相色譜儀公開招標采購項目”的中標結果,項目分5包,成交4包,中標金額總計385.7241萬元(人民幣),中標儀器為安捷倫、賽默飛、島津瓜分。
包號 | 供應商 | 中標金額(萬元) |
01 | 華儀尚譜(北京)貿易有限公司 | 87.6 |
02 | 北京超越世界科技發展有限公司 | 96.0 |
03 | 北京新陽創業科技發展有限公司 | 97.1241 |
04 | 北京超越世界科技發展有限公司 | 105.0 |
包號 | 品目 | 主要標的 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 單價(萬元) |
01 | 01 | 氣相-FID-TCD-自動進樣器-毛細填充柱進樣口-1 | 8860 | 1 | 安捷倫 | 22 |
02 | 氣相-FID-TCD-自動進樣器-毛細填充柱進樣口 | 8890 | 1 | 安捷倫 | 33.6 | |
03 | 氣相-FID-頂空進樣 | 8890 | 1 | 安捷倫 | 32 | |
02 | 04 | 氣相色譜-FID-ECD-FPD-自動進樣器 | GC-2010Pro | 3 | 島津 | 31.5 |
03 | 05 | 氣相色譜-FID-ECD-NPD-自動進樣器 | TRACE 1300 | 1 | Thermo Fisher | 27.3917 |
06 | 氣相色譜儀-FID-TCD-高溫進樣口 | TRACE 1300 | 1 | Thermo Fisher | 34.6629 | |
07 | 氣相色譜儀-FID-多維進樣裝置 | TRACE 1300 | 1 | Thermo Fisher | 35.0695 | |
04 | 08 | 氣相色譜-FID-ECD-頂空-自動進樣器 | GC-2010Pro | 1 | 島津 | 40.5 |
09 | 氣相色譜-FID-ECD-自動進樣器 | GC-2010Pro | 1 | 島津 | 22.5 | |
10 | 氣相色譜儀-FID-ECD-頂空(液化石油氣專用) | GC-2010Pro | 1 | 島津 | 37.5 |
莆田市食品藥品檢驗檢測中心采購氣相色譜儀、旋轉蒸發儀、PH計等儀器設備
項目預算金額66.73萬元,采購氣相色譜儀、旋轉蒸發儀、PH計、吸入制劑藥物測試儀等儀器設備。預算254萬 長三角雙碳創新中心實驗基地采購氣相色譜儀等設備
長三角雙碳創新中心實驗基地協約資產購置項目預算254.96萬元,項目編號為0747-2361SCCZAJ27。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關