導讀:隨著生活水平的不斷提升,人們對于食品的要求也越來越高,綠色無污染成為的新的消費趨勢,越來越受人們的青睞。綠色食品是指產自優良生態環境、按照綠色食品標準生產、實行全程質量控制并獲得綠色食品標志使用權的安全、優質食用農產品及相關產品。
項目名稱 | 單位 | 數量 |
原子熒光分光光度計(+液相) | 套 | 1 |
套 | 1 | |
αβ低本底測量儀 | 套 | 1 |
比較測色儀 | 套 | 1 |
套 | 1 | |
面包體積測定儀 | 套 | 1 |
濁度計 | 套 | 1 |
谷物分樣器 | 套 | 1 |
酒精濃度計 | 套 | 1 |
瓶口分液器 | 套 | 3 |
六孔空氣微生物采樣器 | 套 | 1 |
多功能聲級計 | 套 | 2 |
自動煙塵煙氣測試儀 | 套 | 1 |
綜合大氣采樣器 | 套 | 3 |
A2雙人生物潔凈安全柜 | 套 | 3 |
雙人生物凈化工作臺 | 套 | 2 |
250L生化培養箱 | 套 | 3 |
霉菌培養箱 | 套 | 1 |
立式壓力蒸汽滅菌器 | 套 | 3 |
EZ-FIT 三頭支架 | 套 | 1 |
EZ-STREAM直排式 真空隔膜泵 | 套 | 1 |
EFFU濾杯 | 套 | 1 |
無菌拍打均質器 | 套 | 1 |
恒溫培養箱 | 套 | 1 |
酸度計 | 套 | 1 |
水浴恒溫振蕩器 | 套 | 1 |
智能石墨消解儀 | 套 | 1 |
電熱干燥箱 | 套 | 2 |
超聲波清洗器 | 套 | 1 |
酸度計 | 套 | 1 |
漩渦混合器 | 套 | 1 |
移液槍 | 套 | 1 |
冰箱 | 臺 | 3 |
冰柜 | 臺 | 3 |
冷藏柜 | 臺 | 3 |
氣相色譜氫火焰檢測器 | 套 | 1 |
更衣柜 | 套 | 5 |
試劑柜 | 個 | 4 |
低溫冰箱 | 個 | 1 |
全自動菌落計數器 | 臺 | 1 |
自動殺菌凈手器 | 個 | 3 |
全自動感應式干手器 | 個 | 3 |
浮游菌釆樣器 | 個 | 1 |
手持式激光塵埃粒子計數器 | 個 | 1 |
商用臺式計算機 | 臺 | 3 |
analytica China 2024專場直播:珀金埃爾默展示最新科技成果
在即將舉行的2024年慕尼黑上海生化分析展中,珀金埃爾默(PerkinElmer)作為分析儀器制造領域的知名企業和技術創新先鋒在開展前就受到眾多關注。市場數據丨9月光譜儀中標金額超8000萬元 環境部門需求大漲
據化工儀器網不完全統計,9月中國政府采購網可統計到的光譜儀中標數量為307套,中標金額為8467.54萬元,平均單價為27.58萬元/套。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關