導讀:莆田市農業科學研究所建于1959年,是一所以應用技術研究為主的綜合性農業科研機構,所內設有中心實驗室、果樹研究所、食用菌研究室、糧食作物研究室、蔬菜研究室以及畜牧研究室等科室,多年來先后選育出水稻、大小麥、果樹、甘薯、蔬菜與大豆等29個新品種,并在省內外、全國得到了大面積推廣,取得了顯著的社會經濟效益。
品目號 | 采購標的 | 數量單位 | 允許進口 | 預算/元 |
1-1 | 數顯恒溫振蕩搖床 | 1(臺) | 否 | 17000 |
1-2 | 1(臺) | 否 | 16000 | |
1-3 | 超聲波震蕩器 | 1(臺) | 否 | 5000 |
1-4 | 微量移液器 | 1(套) | 否 | 12000 |
1-5 | 樹體測高儀 | 1(臺) | 否 | 700 |
1-6 | 植物營養診斷儀 | 1(臺) | 否 | 18100 |
1-7 | 葉綠素測定儀 | 1(臺) | 否 | 18000 |
1-8 | 土壤養分測定儀 | 1(臺) | 否 | 12100 |
1-9 | 數顯游標卡尺 | 1(臺) | 否 | 1700 |
1-10 | 噴霧器 | 1(臺) | 否 | 2000 |
1-11 | 伐木鋸 | 1(臺) | 否 | 2900 |
1-12 | 電子天平 | 1(臺) | 否 | 500 |
1-13 | 電子臺秤 | 1(臺) | 否 | 400 |
1-14 | 電子秤 | 1(臺) | 否 | 500 |
1-15 | 手持式LED植物 照明光譜檢測儀 | 1(臺) | 否 | 15000 |
1-16 | 擾流風機 | 1(臺) | 否 | 1000 |
1-17 | 小型鏟車 | 1(臺) | 否 | 21500 |
1-18 | 半自動堆高機 | 1(臺) | 否 | 7700 |
1-19 | 搖床 | 5(臺) | 否 | 9500 |
1-20 | 1.2m3平臺式攪拌機 | 1(臺) | 否 | 18500 |
1-21 | 0.26×3m刮板輸送機 | 1(條) | 否 | 5500 |
1-22 | 免鍋爐滅菌鍋 | 1(臺) | 否 | 94000 |
1-23 | 電瓶運輸板 | 1(臺) | 否 | 3900 |
1-24 | 手動液壓叉車 | 2(臺) | 否 | 4000 |
1-25 | 增濕器 | 10(臺) | 否 | 8500 |
1-26 | 食用菌環境控制 整體機 | 2(卷) | 否 | 92000 |
1-27 | 食用菌拌料機 | 1(臺) | 否 | 3900 |
1-28 | 高通量組織研磨儀 | 1(套) | 否 | 42000 |
1-29 | 電泳儀電源 | 1(臺) | 否 | 3700 |
1-30 | 電泳槽 | 1(套) | 否 | 1400 |
1-31 | 水平脫色搖床 | 1(臺) | 否 | 1700 |
1-32 | 生物安全柜 | 1(臺) | 否 | 39000 |
1-33 | 動物解剖臺 | 1(臺) | 否 | 2000 |
1-34 | 冰箱 | 1(臺) | 否 | 3000 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關