導讀:近日,福州市衛生健康委員會委托福建省閩甌工程咨詢有限公司就“濱海新城綜合醫院(一期)臨床檢驗醫療設備采購項目”進行公開招標,項目預算3046.45萬元(人民幣)。
包號 | 品目號 | 采購標的 | 數量 | 允許進口 | 預算(元) |
1 | 1-1 | 全自動免疫分析系統 | 1(臺) | 是 | 290000 |
2 | 2-1 | 低速冷凍離心機 | 2(套) | 否 | 60000 |
3 | 3-1 | 生物安全柜 | 1(套) | 否 | 33000 |
4 | 4-1 | 血氣分析儀 | 2(套) | 是 | 180000 |
4-2 | 全自動真空試管開蓋機 | 1(臺) | 否 | 90000 | |
4-3 | 流式細胞儀 | 1(套) | 是 | 1900000 | |
5 | 5-1 | PCR儀 | 3(套) | 是 | 330000 |
6 | 6-1 | 熒光定量PCR儀 | 1(套) | 是 | 650000 |
7 | 7-1 | 移液器 | 10(套) | 是 | 90000 |
7-2 | 超微量紫外分光光度計 | 1(套) | 是 | 180000 | |
7-3 | 大容量低速離心機 | 6(臺) | 否 | 168000 | |
7-4 | 超凈工作臺 | 3(臺) | 否 | 31500 | |
8 | 8-1 | 化學發光成像系統 | 1(套) | 是 | 450000 |
9 | 9-1 | 一代測序儀 | 1(套) | 是 | 600000 |
9-2 | 二代測序儀 | 1(套) | 是 | 1800000 | |
10 | 10-1 | 全排式生物安全柜 | 5(套) | 否 | 240000 |
11 | 11-1 | 細胞甩片離心機 | 2(套) | 是 | 200000 |
12 | 12-1 | 全自動免疫分析系統 | 1(套) | 是 | 760000 |
12-2 | 全自動免疫分析系統 | 1(套) | 是 | 440000 | |
13 | 13-1 | 全自動血細胞分析儀 | 1(套) | 是 | 2400000 |
14 | 14-1 | 血液體液分析系統 | 1(套) | 是 | 800000 |
15 | 15-1 | 全自動細菌鑒定及藥敏分析系統 | 1(套) | 是 | 800000 |
16 | 16-1 | 二代測序儀 | 1(套) | 是 | 2100000 |
17 | 17-1 | 染色體自動掃描系統 | 1(套) | 是 | 200000 |
18 | 18-1 | 全自動生化/免疫分析流水線 | 1(套) | 是 | 7000000 |
19 | 19-1 | 液相色譜/串聯質譜分析儀 | 1(套) | 是 | 2800000 |
20 | 20-1 | 專用于急診檢驗的生化免疫自動處理系統 | 1(套) | 是 | 4000000 |
21 | 21-1 | 生物安全柜(雙人) | 1(臺) | 否 | 66000 |
21-2 | 生物安全柜(雙人) | 1(臺) | 否 | 86000 | |
21-3 | 層流凈化工作臺(雙人) | 2(套) | 否 | 60000 | |
22 | 22-1 | 純化水處理 | 1(套) | 否 | 160000 |
23 | 23-1 | 冰凍切片機 | 1(套) | 是 | 500000 |
24 | 24-1 | 數字切片掃描與應用系統 | 1(套) | 否 | 250000 |
25 | 25-1 | 取材臺 | 1(臺) | 否 | 150000 |
26 | 26-1 | 冷凍切片包埋儀 | 1(臺) | 否 | 150000 |
27 | 27-1 | 自動組織脫水機(組織處理機) | 1(套) | 是 | 450000 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關