導讀:近日,嘉興市生態環境局桐鄉分局為烏鎮大氣環境監測超級站采購氨氣在線分析儀、飛行時間氣溶膠化學組分質譜儀(PM2.5)等儀器設備,及站房改造、設備集成。
標項 | 采購設備 | 數量 | 是否允許進口 |
標項一:光化學污染特性監測設備采購 | 化學電離源飛行時間質譜儀 | 1 | 是 |
高分辨揮發性有機物監測儀 | 1 | 是 | |
氨氣在線分析儀 | 1 | 是 | |
大氣亞硝酸(HONO)監測儀 | 1 | 否 | |
標項二:顆粒物特性監測設備(一)采購 | 飛行時間氣溶膠化學組分質譜儀(PM2.5) | 1 | 是 |
氣溶膠粒徑譜儀 | 1套(2臺) | 是 | |
揮發性有機物在線監測系統 | 1 | 否 | |
甲醛儀 | 1 | 否 | |
標項三:顆粒物特性監測設備(二)采購 | 電噴霧化學電離質譜儀 | 1 | 是 |
黑碳分析儀碳儀 | 1 | 否 | |
光解速率儀 | 1 | 否 | |
過氧乙酰硝酸酯分析儀 | 1 | 否 | |
Noy分析儀 | 1 | 是 | |
標項四:地基遙感監測設備采購 | 多波段單散射反照率監測儀 | 1 | 是 |
單顆粒黑碳光度計 | 1 | 是 | |
風溫濕雷達一體機 | 1 | 否 | |
顆粒物激光雷達 | 1 | 否 | |
紫外輻射計 | 1 | 否 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關