導讀:涉及的產品包括固定污染源煙氣(SO2、NOX、顆粒物)排放連續監測系統、固定污染源廢氣非甲烷總烴連續監測系統、煙氣揮發性有機物組分便攜式傅里葉紅外監測儀、煙塵采樣器、便攜式光學法煙氣(SO2、NOX、CO2)監測儀等環境空氣監測儀器。
序號 | 儀器名稱型號 | 生產單位名稱 | 委托單位名稱 | 報告編號 |
1 | CEMS1300型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 質(認)字No.2022-374 |
2 | SCS-900 GHG型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 質(認)字 No.2022-375 |
3 | AG-YII22型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 南京聚格環境科技有限公司 | 南京聚格環境科技有限公司 | 質(認)字 No.2022-376 |
4 | ARX-G320型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 安榮信科技(南京)有限公司 | 安榮信科技(北京)有限公司 | 質(認)字 No.2022-377 |
5 | JM-SG-CEMS型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | 質(認)字 No.2022-379 |
6 | CEMS-5000C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 杭州春來科技有限公司 | 杭州春來科技有限公司 | 質(認)字 No.2022-426 |
7 | RJ-GHG型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 深圳睿境環保科技有限公司 | 深圳睿境環??萍加邢薰?/span> | 質(認)字 No.2022-427 |
8 | SCS-900C GHG型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 質(認)字 No.2022-440 |
9 | LV-EM-1200型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 安徽綠石環??萍加邢薰?/span> | 安徽綠石環保科技有限公司 | 質(認)字 No.2022-446 |
10 | ACX-C150型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 上海ABB工程有限公司 | ABB(中國)有限公司 | 質(認)字 No.2022-453 |
11 | SGEP-300T型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 中綠環保科技股份有限公司 | 中綠環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 質(認)字 No.2023-005 |
12 | CEI-3000-CO2型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 北京中電興業技術開發有限公司 | 北京中電興業技術開發有限公司 | 質(認)字 No.2023-122 |
13 | PGCM-2001M型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 南京霍普斯科技有限公司 | 南京霍普斯科技有限公司 | 質(認)字 No.2023-123 |
14 | TK-1000型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 山東新澤儀器有限公司 | 山東新澤儀器有限公司 | 質(認)字 No.2023-134 |
15 | MCS 100FT型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 質(認)字 No.2023-202 |
16 | BX-CEM2000C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 碧興物聯科技(深圳)股份有限公司 | 碧興物聯科技(深圳)股份有限公司 | 質(認)字 No.2023-249 |
17 | NEPRICD-2000型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 南京國電環保科技有限公司 | 國電環境保護研究院有限公司 | 質(認)字 No.2023-251 |
18 | TH-870C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | 質(認)字 No.2023-257 |
19 | FT-91型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 江蘇方天電力技術有限公司 | 江蘇方天電力技術有限公司 | 質(認)字 No.2023-315 |
20 | FT-94型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 江蘇方天電力技術有限公司 | 江蘇方天電力技術有限公司 | 質(認)字 No.2023-316 |
21 | SPEP-2010C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 南京國電環保科技有限公司 | 南京國電環??萍加邢薰?/span> | 質(認)字 No.2023-318 |
22 | M1100型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 青島明德環保儀器有限公司 | 青島明德環保儀器有限公司 | 質(認)字 No.2023-330 |
23 | SMC 9021GHG-S7CO2型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | 質(認)字 No.2023-366 |
24 | ATP-500型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 安徽天品環??萍加邢薰?/span> | 安徽天品環??萍加邢薰?/span> | 質(認)字 No.2023-367 |
25 | HH-5300型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 江蘇匯環環??萍加邢薰?/span> | 江蘇匯環環??萍加邢薰?/span> | 質(認)字 No.2023-393 |
26 | LX-4000C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 南京瀧宣凌盛科技有限公司 | 南京瀧宣凌盛科技有限公司 | 質(認)字 No.2023-394 |
27 | TR-III-GHG型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 中節能天融科技有限公司 | 中節能天融科技有限公司 | 質(認)字 No.2023-466 |
28 | NHEM-3型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 佛山市南華儀器股份有限公司 | 質(認)字 No.2023-467 |
29 | SYS-CE-C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 西門子(中國)有限公司 | 質(認)字 No.2023-493 |
30 | SBF1200 C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 上海北分科技股份有限公司 | 上海北分科技股份有限公司 | 質(認)字 No.2023-526 |
31 | KPS-3000型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 南京柯普士儀器科技有限公司 | 南京柯普士儀器科技有限公司 | 質(認)字 No.2023-530 |
32 | MBGAS-3000型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 上海ABB工程有限公司 | ABB(中國)有限公司 | 質(認)字 No.2023-540 |
33 | HD-7100型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 華電智控(北京)技術有限公司 | 華電智控(北京)技術有限公司 | 質(認)字 No.2023-541 |
34 | PS7400型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | 質(認)字 No.2023-548 |
35 | GW-2081型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 武漢敢為科技有限公司 | 武漢敢為科技有限公司 | 質(認)字 No.2024-011 |
36 | NSA-3090型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 島津儀器(蘇州)有限公司 | 島津企業管理(中國)有限公司 | 質(認)字 No.2024-029 |
37 | YSM-CE6000P型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 江西怡杉環保股份有限公司 | 江西怡杉環保股份有限公司 | 質(認)字 No.2024-062 |
38 | ACX-100UV型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 南京羣科來信息技術有限公司 | 南京羣科來信息技術有限公司 | 質(認)字 No.2024-081 |
39 | CEMS-8000L型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 南京康測自動化設備有限公司 | 南京康測自動化設備有限公司 | 質(認)字 No.2024-082 |
40 | MIR9000型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | ENVEA | 恩威雅環境技術(北京)有限公司 | 質(認)字 No.2024-097 |
41 | TLG-3120型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | 質(認)字 No.2024-109 |
42 | CEMS-2000型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 質(認)字 No.2024-119 |
43 | Model 200-C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 質(認)字 No.2024-155 |
44 | CM-CEMS-9000型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 杭州綽美科技有限公司 | 杭州綽美科技有限公司 | 質(認)字 No.2024-156 |
45 | MDK116-C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 蘇州曼德克光電有限公司 | 北京曼德克環境科技有限公司 | 質(認)字 No.2024-175 |
46 | IM-1000EL型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 堀場儀器(上海)有限公司 | 堀場(中國)貿易有限公司 | 質(認)字 No.2024-176 |
47 | EDT551型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 天津津普利環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 天津津普利環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 質(認)字 No.2024-177 |
48 | YF-CO2-CEMS型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 廣東盈峰科技有限公司 | 廣東盈峰科技有限公司 | 質(認)字 No.2024-178 |
49 | ZKEM-1000C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 南京中鯤儀器科技有限公司 | 南京中鯤儀器科技有限公司 | 質(認)字 No.2024-186 |
50 | M6000C型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 上海華川環??萍加邢薰?/span> | 上海華川環保科技有限公司 | 質(認)字 No.2024-204 |
51 | CGC-300型固定污染源二氧化碳排放連續監測系統 | 江蘇舒茨測控設備股份有限公司 | 江蘇舒茨測控設備股份有限公司 | 質(認)字 No.2024-205 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關