導讀:1—9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額52281.6億元,同比下降3.5%。其中,儀器儀表制造業實現利潤總額714.4億元,同比下降0.9%。
2024年1-9月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||||
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 992035.2 | 2.1 | 847018.3 | 2.4 | 52281.6 | -3.5 |
煤炭開采和洗選業 | 23337.3 | -10.4 | 15539.6 | -7.1 | 4595.1 | -21.9 |
石油和天然氣開采業 | 9157.3 | 5.6 | 4732.0 | 7.2 | 2963.2 | 0.9 |
黑色金屬礦采選業 | 3819.6 | 11.1 | 3041.4 | 12.2 | 455.5 | 27.7 |
有色金屬礦采選業 | 2686.5 | 8.3 | 1641.8 | 4.9 | 695.1 | 18.8 |
非金屬礦采選業 | 2651.6 | 1.7 | 1914.7 | 2.4 | 272.8 | 2.0 |
開采專業及輔助性活動 | 1897.8 | 6.9 | 1832.5 | 9.7 | -18.5 | -493.6 |
其他采礦業 | 13.3 | -2.9 | 10.4 | 3.0 | 0.6 | (注1) |
農副食品加工業 | 37688.5 | -4.3 | 34938.8 | -4.8 | 828.1 | 6.6 |
食品制造業 | 15923.5 | 4.8 | 12432.0 | 4.1 | 1252.2 | 6.2 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 12092.3 | 3.2 | 7641.2 | 1.1 | 2306.1 | -5.4 |
煙草制品業 | 11405.6 | 2.5 | 3197.8 | 1.4 | 1565.6 | 1.7 |
紡織業 | 17354.3 | 3.9 | 15464.1 | 3.5 | 516.8 | 11.5 |
紡織服裝、服飾業 | 9000.0 | 1.0 | 7653.7 | 1.0 | 381.3 | -2.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 6183.3 | 4.5 | 5352.6 | 4.4 | 324.3 | 4.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 6341.9 | -1.5 | 5748.6 | -1.6 | 196.7 | -9.0 |
家具制造業 | 4769.5 | 2.5 | 3949.9 | 2.7 | 240.6 | 11.0 |
造紙和紙制品業 | 10598.7 | 4.4 | 9361.9 | 3.4 | 325.0 | 48.4 |
印刷和記錄媒介復制業 | 4831.8 | 2.7 | 4028.3 | 2.2 | 219.3 | -4.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 9753.0 | 2.9 | 8455.7 | 2.6 | 429.8 | 5.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 43750.0 | -1.0 | 38358.7 | 1.2 | -321.4 | -185.0 |
化學原料和化學制品制造業 | 67253.9 | 4.5 | 58603.1 | 5.0 | 3017.1 | -4.0 |
醫藥制造業 | 18447.0 | 0.2 | 10711.4 | 2.1 | 2543.9 | -0.4 |
化學纖維制造業 | 8459.5 | 6.9 | 7844.2 | 6.3 | 179.3 | 42.2 |
橡膠和塑料制品業 | 21774.3 | 4.7 | 18422.6 | 5.1 | 1145.7 | 1.7 |
非金屬礦物制品業 | 36642.8 | -11.7 | 31549.2 | -10.3 | 1078.8 | -51.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 58426.0 | -6.0 | 56555.5 | -5.1 | -341.0 | -256.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 63355.0 | 15.0 | 59395.5 | 14.1 | 2254.6 | 52.5 |
金屬制品業 | 33777.4 | 2.2 | 29898.7 | 2.4 | 1142.0 | -1.9 |
通用設備制造業 | 34937.0 | 2.1 | 28416.3 | 2.4 | 2345.5 | 0.2 |
專用設備制造業 | 26996.4 | 1.7 | 21032.2 | 1.8 | 1909.0 | -5.5 |
汽車制造業 | 73592.5 | 2.6 | 64530.9 | 3.2 | 3359.8 | -1.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 10777.8 | 12.1 | 9026.3 | 11.9 | 741.2 | 28.2 |
電氣機械和器材制造業 | 77318.9 | -1.9 | 66044.2 | -2.0 | 4153.1 | -7.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 114864.2 | 7.5 | 100224.3 | 7.3 | 4503.4 | 7.1 |
儀器儀表制造業 | 7341.8 | 3.4 | 5435.6 | 3.3 | 714.4 | -0.9 |
其他制造業 | 1542.1 | 8.2 | 1264.2 | 7.2 | 90.0 | 19.8 |
廢棄資源綜合利用業 | 8483.0 | 4.8 | 8140.1 | 4.5 | 90.2 | -15.4 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1681.3 | 16.5 | 1410.4 | 16.4 | 133.7 | 46.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 74918.7 | 4.3 | 67085.2 | 3.8 | 4973.2 | 13.8 |
燃氣生產和供應業 | 14728.6 | 7.7 | 13603.5 | 8.2 | 655.8 | 1.7 |
水的生產和供應業 | 3461.1 | 0.7 | 2529.3 | -0.5 | 363.8 | 9.3 |
注:1.其他采礦業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
八部門聯合印發通知,決定在全國范圍開展檢驗檢測機構“雙隨機、一公開”監督抽查
近日,八部門聯合印發通知,決定在全國范圍開展檢驗檢測機構“雙隨機、一公開”監督抽查,類型涵蓋機動車檢驗、生態環境監測、自然資源檢驗檢測等。精密儀器儀表也可支持!首臺(套)重大技術裝備保險補償項目申報工作開始
10月29日,工業和信息化部發布《開展首臺(套)重大技術裝備保險補償項目申報工作的通知》。其中,高端工業母機、電子專用裝備、新型農業機械裝備、精密儀器儀表等單臺(套)裝備價值不高的整機裝備可按批次數方式支持。
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關