KLT-VH3500 內飾件VOC檢測環境氣候艙
參考價 | ¥ 5600 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 上海科綠特科技儀器有限公司
- 品牌 科綠特
- 型號 KLT-VH3500
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/2/22 14:48:17
- 訪問次數 431
聯系方式:劉先生 18317070697 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 5600 |
訂貨量 | ≥1 件 |
聯系方式:劉先生 18317070697 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
內飾件VOC檢測環境氣候艙汽車內飾等材料以及相關零配件會揮發出VOC(揮發性有機物)、甲醛等對人體有害的物質,特別是對于產品放置密集、封閉的汽車內部空間,累積后濃度高,對人體健康危害大。試驗箱提供了一個潔凈的封閉空間,可迅速吸收和去除空氣中的污染物,同時精確控制倉內的溫度、濕度、風速、壓力、換氣率等指標,通過對汽車部件中污染物釋放量的監測確定其環保水平。
內飾件VOC檢測環境氣候艙執行標準:
GB18580—2001《人造板及其制品中甲醛釋放量》
GB18584-2001《室內裝飾裝修材料木家具中有害物質*》
GB18587—2001《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放*》
ASTMD6007—02《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
ENV717—1《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》
EN13419-1《建筑產品VOCs釋放量的測定第部分釋放測試環境箱的方法》
HJ 571-2010《環境標志產品技術要求 人造板及其制品》
HJ 566-2010《環境標志產品技術要求 木制玩具》
HJ/T 400-2007《車內揮發性有機物和醛酮類物質采樣測定方法》
型號 | KLT-VH1200 | KLT-VH2400 | KLT-VH3500 | |||||
標稱單艙有效容積(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 溫度范圍 | RT+5~90℃(大于90℃定制) | ||||||
溫度波動度 | ≤ 65℃時 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃時 | ≤ ±0.8℃ | |||||||
濕度波動度 | ≤ 65℃時 | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃時 | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升溫速率 | ≤ 65℃時 | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃時 | ≥1.0℃/min | |||||||
換氣率 | 0.1-3次/小時(可定制) | |||||||
密封性 | 氣體泄漏率少于容積x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.02;乙醛:≤0.01;甲苯:≤0.02;乙苯:≤0.02; 二甲苯:≤0.02;苯乙烯:≤0.002; TVOC:≤0.02 | |||||||
換氣風機 | 高壓渦旋風機 | |||||||
溫控風循環風機 | 離心風機 | |||||||
換氣流量計 | 電子流量計 | |||||||
凈化模塊 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
溫度控制方法 | 電加熱,可控硅負荷調節模塊,強制熱風循環 | |||||||
觀察窗 | 330x450mm(寬x高),1個 | |||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼0.8mm,地板不銹鋼1.2mm | |||||||
絕熱 | 耐高溫材料+聚氨酯復合,厚度100mm | |||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | ||||||
監控項目 | 溫度、流量、運行時間、故障記錄 | |||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||
存儲、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | |||||||
濾料更換周期 | >8000小時 | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||
裝機容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系統保護 | 過流保護;超溫保護;電機過流保護;電機過熱保護;電源欠相、 相序保護等等。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: