高低溫循環箱生產廠家、本產品適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫環境下儲存、運輸、使用時的適應性試驗。※本產品符合GB10592·89、GB2423·22·87標準。
高低溫循環箱生產廠家系統介紹
高低溫循環箱生產廠家,高低溫循環箱生產廠家可為用戶檢驗、檢測電子電工元器件、零配件或相關行業的實驗部門提供一個模擬環境,為測試數據的準確性和*性(可重復)提供*條件。該產品具有簡單的操作性能和可靠的設備性能,便捷操作的計測裝置,溫濕度控制器,采用*的中文液晶顯示畫面觸摸屏,可進行各種復雜的程序設定,程序設定采用對話方式,操作簡單、迅速。可實現制冷機自動運轉,zui大程度上實現自動化,減輕操作人員工作時間,可在任意時間自動啟動、停止、工作運行,各系統工作(風機,制冷去濕,加熱,加濕)由觸摸屏人機界面集中控制。整體在客戶方進行裝配,運輸擺放方便,并在客戶方進行現場調試和驗收,保證在客戶方的使用性能;結構一體化程度高,在客戶端裝配調試時間短;科學的空氣流通設計,使室內溫濕度均勻,避免任何死角;完備的安全保護裝置,避免了任何可能發生的安全隱患,保證設備的*可靠性;每個產品都根據客戶的要求訂做,保證了設備的高效,節能。
高低溫循環箱生產廠家 主要技術指標
型 號 | GLH40-80F | GLH40-150F | GLH40-225F | GLH40-408F | GLH40-800F | GLH40-1000F | GLH70-80F | GLH70-150F | GLH70-225F | GLH70-408F | GLH70-800F | GLH70-1000F | ||||||||||
容 積 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||||
溫度范圍 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH,20~85℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH時) ±5.0%RH(≤75%RH時) | |||||||||||||||||||||
升溫時間 | 40-->+150℃ | -70-->+150℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤50min | ≤60min | ||||||||||||||||||||
降溫時間 | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤60min | ≤90min | ||||||||||||||||||||
內箱尺寸(mm) | 400(W) | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||||||
500(H) | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||||||
400(D) | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||||||
外箱尺寸(mm) | 600(W) | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | 600 | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | ||||||||||
1495(H) | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | 1495 | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | |||||||||||
950(D) | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 | 950 | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 |
高低溫濕熱試驗箱 主要技術指標
型 號 | GLH40-80F | GLH40-150F | GLH40-225F | GLH40-408F | GLH40-800F | GLH40-1000F | GLH70-80F | GLH70-150F | GLH70-225F | GLH70-408F | GLH70-800F | GLH70-1000F | ||||||||||
容 積 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||||
溫度范圍 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH,20~85℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH時) ±5.0%RH(≤75%RH時) | |||||||||||||||||||||
升溫時間 | 40-->+150℃ | -70-->+150℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤50min | ≤60min | ||||||||||||||||||||
降溫時間 | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | ||||||||||||||||||||
| ≤60min | ≤90min | ||||||||||||||||||||
內箱尺寸(mm) | 400(W) | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||||||
500(H) | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||||||
400(D) | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||||||
外箱尺寸(mm) | 600(W) | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | 600 | 700 | 985 | 1080 | 1480 | 1480 | ||||||||||
1495(H) | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | 1495 | 1595 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | |||||||||||
950(D) | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 | 950 | 1050 | 1035 | 1230 | 1240 | 1440 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: