中國臺灣泰仕TES-1326S便攜式紅外測溫儀具有LCD數字顯示有背光功能。 溫度測量范圍為 -20℃~+500℃,可選擇℃/℉單位。具有Z大值、Z小值功能。
中國臺灣泰仕TES-1326S便攜式紅外測溫儀
產品介紹
中國臺灣泰仕TES-1326S便攜式紅外測溫儀具有LCD數字顯示有背光功能。 溫度測量范圍為 -20℃~+500℃,可選擇℃/℉單位。具有Z大值、Z小值功能。
產品特性
1.可選擇℃/℉單位
2.背光顯示
3.雷射指示測量位置
4.自動鎖定值功能
5.大值、小讀值記憶功能
6.測試資料記憶儲存及讀取功能
7.自動關機功能
8.操作環境曙度>28℃或<18℃時,每增減1℃須增加0.1倍的誤差(溫度系數)
9.反應時間 0.5秒
中國臺灣泰仕TES-1326S便攜式紅外測溫儀技術參數
顯示器 | LCD數字顯示有背光功能 |
溫度測量范圍 | -35℃~500℃ (-31 ℉ ~ 932 ℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉ |
準確度 | ± 2% 讀值或± 2℃或± 4℉ |
感應光譜 | 6 ~ 14μm |
距離與目標比 | 12:1;25mm小點尺寸 |
超過量程范圍指示 | "OL"或"-OL" |
自動關機 | 約 15 秒 |
照準 | 單束雷射光<1毫瓦特(class 2) |
資料儲存 | 50筆資料(由LCD顯示讀取資料) |
電池壽命 | 約100小時 |
電源 | 單一006P 9V電池006P |
操作溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 低于80RH |
儲存溫度 | -10℃ ~ 60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm |
重量 | 220公克 |
附件 | 說明書、9V電池 |
TES-1326S、TES-1327、TES-1327K 對比區別
1. 放射率TES-1326S固定為0.95
2. 50筆資料(由LCD顯示讀取資料)(TES-1326S/TES-1327)
3. 99筆資料(由LCD顯示讀取資料)(TES-1327K)
4. 雙溫度計及雙顯示 (TES-1327K)
5. 發射率可調整 (TES-1327/TES-1327K)
6. 超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示 (TES-1327/TES-1327K)
7. 可外接K型溫度棒(選購)(TES-1327K)
紅外線溫度計規格
顯示 | LCD數位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
分辨率 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應光譜 | 6~ 14μm |
距離與目標比 | 12:1(小目標物∶25mm直徑) |
放射率 | (固定0.95) |
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
電熱耦K-TYPE溫度計規格∶1327K
測量范圍 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) |
測量單位 | 分辨率 | 范圍 | 準確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~ 0℃ | ± (0.2% 讀值 +1.0 ℃) |
0℃~ 200℃ | ± (0.1% 讀值 +1.0 ℃) | ||
1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (0.2% 讀值 +2 ℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~ 32℉ | ± (0.2% 讀值 +2 ℉) |
32℉~ 200℉ | ± (0.1% 讀值 +2 ℉) | ||
1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (0.2% 讀值 +4 ℉) |
一般規格
資料記憶容量 | 50組(可直接于LCD上讀取)(1326/1327) 99組(可直接于LCD上讀取)(1327K) |
自動關機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續使用約100小時 (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時) (堿性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環境 | 0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低于80%RH -10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低于70%RH |
尺寸 | 172mm x 118mm x 46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: