ASV5910 個人聲聲級計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海默威生物科技有限公司
- 品牌
- 型號 ASV5910
- 所在地 上海市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2019/3/12 16:58:42
- 訪問次數 372
參考價 | 面議 |
ASV5910個人聲聲級計是一種雙通道聲學測量儀器,主要用于礦井、工廠企業、環境保護、勞動衛生、交通、教學、科研等領域的個人聲暴露測量和環境噪聲測量。
ASV5910個人聲聲級計的概述:
礦用本安型個人聲暴露計ASV5910是一種雙通道聲學測量儀器,其安全性能符合GB3836.1、3836.4的有關規定。采用數字信號處理技術開發,模塊化設計,具有多功能、高性能、體積小、耗電省等優點。兩通道可以同時測量指數平均聲壓級、等效聲級、統計聲級、聲暴露級等多項指標,還可在測量的過程中同時記錄聲壓級隨時間的變化及錄制聲音文件。集聲級計、積分聲級計、統計分析儀、個人聲暴露計、記錄儀、數字錄音機等多種儀器及功能于一體。
ASV5910個人聲聲級計的主要技術指標:
型號名稱 | ASV5910+型個人聲暴露計 | ASV5910防爆型個人聲暴露計 |
執行標準 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級, IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級, IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級, IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 聲壓級:40 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″傳聲器) C計權峰值聲壓級:70 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % | 聲壓級:63 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″傳聲器) 40 dB(A)-117 dB(A)(配1/2″傳聲器) C計權峰值聲壓級:80 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
頻率計權 | 兩通道并行,并行(同時)A、C、Z | 兩通道并行,每通道A、C、Z分別可選 |
時間計權 | 每通道并行F、S、I、Peak | 每通道并行F、S、I、Peak |
顯示器 | 128×64點陣液晶 | 128×64點陣液晶 |
測量指標 | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、 Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、 Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak |
濾波器 中心頻率 | 1/3倍頻程:20 Hz~10 kHz | 1/3倍頻程: 20 Hz~10 kHz |
ASV5910型個人聲暴露計功能選配及應用:
配置號 | 普通型 | 本安防爆型 | 礦用本安防爆型 | ||
ASV5910+-1(簡配) | ASV5910+-2(標配) | ASV5910-1B(簡配) | ASV5910-2B(標配) | ASV5910-2K | |
防爆類型 | / | Exib IIB T3 Gb | Exib I Mb | ||
電池 | 鋰電池
| 鋰電池 | 鎳氫電池 | ||
工作時間(1) | 多40小時以上 | 多10小時以上 | 多10小時以上 | ||
數據存貯 | 多64組 | 128K組 | 多96組 | 多8K組 | 多10小時以上 |
數據記錄 | / | 有 | / | 有 | 有 |
錄音 | / | 有 | / | 有 | 有 |
1/3 倍頻程 | / | 可選 | / | / | / |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 | 65×55×25 | 65×55×25 | ||
質量 | 85g | 100g | 100g | ||
工作溫度 | -15 ℃~50 ℃ | -15 ℃~40 ℃ | -15 ℃~45 ℃ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: