GAXT-系列 GAXT系列便攜式單一氣體檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島大森環保設備有限公司
- 品牌
- 型號 GAXT-系列
- 所在地 青島市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2020/11/10 12:07:49
- 訪問次數 354
聯系方式:李靜 15610558731 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:李靜 15610558731 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
GAXT系列便攜式單一氣體檢測儀
小巧而經濟的GasAlertExtreme探測器適合檢測多種有害氣體。防水性能*,其IP 66/67外殼可*浸入水中且能抵抗EMI/RFI。帶有內置式防震護套和耐用的不銹鋼鱷魚夾。超高聲音警報、閃爍的LED光柱和內置式振動器可以向用戶發出危險警報易于閱讀的超大型顯示屏帶有內置式背光燈,可以確保在光線不足的情況下讀取數據。
GAXT系列便攜式單一氣體檢測儀產品介紹
產 品 說 明
小巧而經濟的GasAlertExtreme探測器適合檢測多種有害氣體。
GAXT系列便攜式單一氣體檢測儀的防水性能很強,其IP 66/67外殼可*浸入水中且能抵抗EMI/RFI。
帶有內置式防震護套和耐用的不銹鋼鱷魚夾。高聲音警報、閃爍的LED光柱和內置式振動器可以向用戶發出危險警報易于閱讀的大型顯示屏帶有內置式背光燈,可以確保在光線不足的情況下讀取數據。易于更換的3伏相機電池可持續使用長達2年。
GasAlertExtreme可以明確地顯示有害氣體的存在的低、高、TWA和STE氣體警報。所記錄的TWA、STE和峰值可以根據指令顯示。
GasAlertExtreme探測器備有數據記錄和多語言支持可供選擇。帶有數據記錄功能的探測器配備了內置的紅外通訊端口,可以將數據自動傳輸到計算機或MicroDock ll對接站模塊中。無需接線!GasAlertExtreme延續了BW Technologies產品的優良傳統,包括前沿的功能,*地操作,經久耐用。并且是當今市場上單一氣體檢測儀中使用價格較低的產品。
可以檢測氣體種類:
硫化氫,一氧化碳,氧氣,二氧化硫,lCL2,磷化氫,氨氣,二氧化氮,氫化氫,CL2,二氧化氯,臭氧 ,環氧乙烷,二氧化氯。
GAXT系列防水型單一氣體檢測儀(訂貨型號)
型號 | 儀器說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機:可更換電池和傳感器﹑不銹鋼卡夾﹑測試卡帽和軟管﹑BW質檢報告﹑中英文說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-X | O2檢測儀(量程:0-30.0%)低限報警19.5%,高限報警22.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-H | H2S檢測儀(量程:0-100ppm)低10ppm,高15ppm,TWA 10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-M | CO檢測儀(量程:0-999ppm)低35ppm,高200ppm,TWA 35ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-S | SO2檢測儀(量程:0-100ppm)低2ppm,高5ppm,TWA 2ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-C | Cl2檢測儀(量程:0-50.0ppm)低0.5ppm,高1.0ppm,TWA0.5ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-Z | HCN檢測儀(量程:0-30.0ppm)低4.7ppm,高10ppm,TWA4.7ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-D | NO2檢測儀(量程:0-99.9ppm)低2.0ppm,高5.0ppm,TWA2.0ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-A | NH3檢測儀(量程:0-100ppm)低25 ppm,高50ppm,TWA25ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-P | PH3檢測儀(量程:0-5.0ppm)低0.3ppm,高1.0ppm,TWA 0.3ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-G | O3檢測儀(量程:0-1.0ppm)低0.1ppm,高0.2ppm,TWA 0.1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-E | ETO檢測儀(量程:0-100.0ppm)低1ppm,高5ppm,TWA1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-N | NO檢測儀(量程:0-250ppm)低25 ppm,高50ppm,TWA 25ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAXT-V | ClO2檢測儀(量程:0-1.0ppm)低0.1ppm,高0.3ppm,TWA0.1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選存儲器 | 出廠設置5秒/組數據,一個月數據存儲量,可設1-60秒/組
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: