KT-60 KT-60木材測濕儀,木材水分檢測儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海拓西電子科技有限公司
- 品牌
- 型號 KT-60
- 所在地 上海
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2019/7/25 9:58:31
- 訪問次數 212
聯系方式:付先生 18016320809 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:付先生 18016320809 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
是否進口否加工定制是品牌意大利KLORTNER
型號KT-60類型木材水分計測量范圍1.0-120.0%
準確度0.5電源電壓9(V)外形尺寸120mm×62mm×27(mm)
KT-60是意大利KLORTNER儀表使用微處理器進行數字信號處理的無針式水分儀表。密度設定更加精確,可以從 0.10 g/ cm3 調整到 1.25 g/ cm3;厚度可以從 10 mm調整到 60 mm;溫度可以從 0 ℃調整到 70℃!大液晶屏下方顯示木材溫度和測定厚度以及密度的設定!
屏幕左上角顯示當前溫度℃(0-99.9℃)
木材密度 & 溫度 & 厚度設定
意大利KT-60水分儀表裝備木材密度,溫度和厚度按鍵。密度的選擇依照說明書提供的木材氣干密度,溫度選擇依照木材溫度狀況,厚度選擇依照木材厚度和您自身的需要。
技術參數
尺 寸:120 mm × 62 mm × 27 mm
重 量:200 g
顯 示:LCD超大液晶屏幕
精 度:0.5%
測量范圍:1.0-120.0%(KT-60)
密度范圍:0.10-1.25g/cm3可調
厚度范圍:10-60mm可調
溫度范圍:0-70℃可調
電 源:9V電池
外 殼:塑料(藍色、黑色),保護套(防摔)
樹種 | 樹種 | |||
中文名 | 英文名 | 密度 | 樹種名 | 密度 |
舟翅桐 | Ambe | 0.40 | 紅 松 | 0.45 |
白胡桃木 | Buttermut | 0.40 | 樟子松 | 0.45 |
北美喬松木 | White Pine | 0.40 | 馬尾松 | 0.50 |
山楊木 | Aspen | 0.40 | 興安落葉松 | 0.60 |
黑柳木 | Black Willow | 0.40 | 魚鱗云杉 | 0.45 |
黑楊木 | Corronwood | 0.40 | 臭 杉 | 0.40 |
榿 木 | Alder | 0.40 | 巴山冷杉 | 0.45 |
八果木 | Benuang | 0.40 | 鐵 杉 | 0.55 |
北美鵝掌楸木 | American Tulipwood | 0.40 | 杉 木 | 0.40 |
栗 木 | Chestmut | 0.40 | 水 杉 | 0.35 |
坎諾漆木 | Terentang | 0.45 | 三尖杉 | 0.65 |
夾竹桃木 | Jelutong | 0.45 | 雞毛松 | 0.50 |
黃梁木 | Kadam | 0.45 | 陸均松 | 0.60 |
北美檫木 | Sassafas | 0.45 | 柏 木 | 0.60 |
貝殼杉木 | Agathis | 0.45 | 銀 杏 | 0.55 |
羅漢松木 | Podo | 0.45 | 竹 板 | 0.75 |
軟槭木 | soft Maple | 0.45 | 水青樹 | 0.40 |
黃桐木 | Sesendok | 0.45 | 梧 桐 | 0.55 |
紅椿木 | Suren | 0.45 | 麻 櫟 | 0.95 |
八寶木 | Duabanga | 0.45 | 柞 木 | 0.70 |
懸鈴木 | Sycamore | 0.50 | 苦 櫧 | 0.55 |
櫻桃木 | Cherry | 0.50 | 栲 木 | 0.60 |
紅榆木 | SOFT eLM | 0.50 | 甜 櫧 | 0.55 |
黃欖仁木 | Yellow Terminalia | 0.50 | 板 栗 | 0.70 |
陸均松木 | Sempilor | 0.50 | 刺 楸 | 0.45 |
楓香木 | Gumsap and red | 0.50 | 皂 莢 | 0.60 |
白娑羅雙木 | Meantis white | 0.50 | 刺 槐 | 0.80 |
硬木松木 | Thong/Tinyu | 0.55 | 槐 樹 | 0.70 |
厚葉榆木 | Red Elm | 0.55 | 桑 樹 | 0.70 |
樸 木 | Hackberry | 0.55 | 臭 椿 | 0.65 |
黃牛木 | Geronggang | 0.55 | 楝 樹 | 0.60 |
輕賽娑羅雙木 | White seraya/Ueat Mata | 0.55 | 香 椿 | 0.60 |
鐘康木 | Jong-Kong | 0.55 | 白 榆 | 0.65 |
紙樺木 | Paper Birch | 0.70 | 榔 榆 | 0.90 |
黑核桃木 | Black Walnut | 0.55 | 白皮榆 | 0.60 |
白蘭木 | Champaka | 0.55 | 櫸 樹 | 0.80 |
冠瓣木 | Perupk | 0.55 | 水曲柳 | 0.70 |
船形木 | Kembang Semangkok | 0.55 | 黃波羅 | 0.45 |
淺紅娑羅雙木 | Merantis light red | 0.55 | 酸 棗 | 0.55 |
雪松木 | Csdar Deodar | 0.60 | 檫 樹 | 0.55 |
黃娑羅雙木 | Merantie yellow | 0.60 | 楸 樹 | 0.60 |
石梓木 | Yemane | 0.60 | 泡 桐 | 0.30 |
橄欖木 | Kedondong | 0.60 | 苦 梓 | 0.65 |
白臘木 | White Ash | 0.60 | 綠 楠 | 0.50 |
肥皂莢 | Cotteetree | 0.60 | 蓮香樹 | 0.50 |
榴蓮木 | Durian | 0.60 | 香 樟 | 0.55 |
硬椴木 | Thitka/Melunak | 0.60 | 紅 楠 | 0.60 |
黃樺木 | Yellow Birch | 0.70 | 楠 木 | 0.60 |
硬槭木 | Hard Maple | 0.65 | 木 荷 | 0.60 |
紅櫟木 | Red Oak | 0.65 | 大葉桉 | 0.70 |
稠 木 | Mempening (Pasang) | 0.65 | 鐵力木 | 1.00 |
橡膠木 | Rubberwood | 0.65 | 刨花板 | 0.65 |
水青岡 | American Beech | 0.65 | 紫 椴 | 0.50 |
異翅香木 | Mersawa | 0.65 | 大青楊 | 0.40 |
芒果木 | Machang | 0.65 | 重陽木 | 0.45 |
油楠木 | Sepetir | 0.65 | 密度板 | 0.75 |
海棠木 | Bintangor | 0.65 | 纖維板 | 0.75 |
美洲山核木 | Pecan | 0.65 | 格 木 | 0.90 |
竹節木 | Meransi | 0.65 | 鐵刀木 | 0.70 |
皂莢木 | Honeylocust | 0.65 | 黃 檀 | 0.90 |
白櫟木 | White Oak | 0.70 | 花櫚木 | 0.60 |
剝皮桉木 | Kamaraere | 0.70 | 紅豆樹 | 0.75 |
人面子木 | Paldao | 0.70 | 毛白楊 | 0.50 |
柚 木 | Teak | 0.70 | 旱 柳 | 0.55 |
冰片香木(山樟木) | Kapur | 0.70 | 黃 楊 | 0.70 |
賽娑羅雙木 | Gerutu/Heavy whiteSeraya | 0.70 | 蚊母樹 | 0.85 |
亞花梨 | Padahk/Amboina | 0.70 | 楓 香 | 0.60 |
輕坡壘木 | Merawan | 0.70 | 江南榿木 | 0.55 |
四籽木 | punah | 0.70 | 白 樺 | 0.70 |
深紅娑羅雙木 | Merantis dark red | 0.70 | 紅 樺 | 0.70 |
鐵樟木 | Malagangai | 0.70 | 棗 樹 | 0.60 |
山核桃木 | Hickory | 0.70 | 色 木 | 0.70 |
番櫻桃木 | Kelat | 0.70 | 喜 樹 | 0.50 |
黃棉木 | Haldu | 0.70 | 柿 樹 | 0.80 |
錐 木 | Berangan | 0.75 | 水青岡 | 0.80 |
軟銀葉木 | MengKulang | 0.75 | 烏 桕 | 0.60 |
柿 木 | Persimmon | 0.75 | 核桃楸 | 0.55 |
龍腦香木 | Keruing | 0.75 | 核 桃 | 0.65 |
番龍眼木 | Kasai | 0.75 | 楓 楊 | 0.45 |
任嘎漆木 | Rengas | 0.80 | 青岡櫟 | 0.90 |
波羅蜜木 | Keledang | 0.80 | 石 櫟 | 0.65 |
青皮木 | Resak | 0.80 | 千金榆 | 0.70 |
甘巴豆木 | Kempas | 0.80 |
|
|
印茄木 | Merbau | 0.85 |
|
|
夏威夷相思木 | Koa | 0.85 |
|
|
摘亞木 | Keranji | 0.85 |
|
|
重紅娑羅雙木 | Balaus red | 0.84 |
|
|
花 梨 | Padauk/Buwma Padouk | 0.85 |
|
|
木莢豆木 | Pyinkado | 0.85 |
|
|
蒜果木 | Kulim | 0.90 |
|
|
闊葉黃檀木 | Palisander/Sonkeling | 0.90 |
|
|
新棒果香木 | Chengal | 0.90 |
|
|
喃喃果木 | Kekatong | 0.90 |
|
|
坤甸鐵樟木 | Billian | 0.95 |
|
|
紅酸忮 | Palisander | 0.95 |
|
|
椴綠木 | Satin | 1.00 |
|
|
重黃娑羅雙木 | Balaus yellow | 1.00 |
|
|
鐵力木 | Penaga | 1.05 |
|
|
烏 木 | Ebony | 1.15 |
|
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: