當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>其它化學(xué)分析儀器>其它通用分析儀器> GPS-4303C線性直流電源
返回產(chǎn)品中心>GPS-4303C線性直流電源
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 倍迎電子科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/9/14 16:37:29
- 訪問次數(shù) 288
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>其它化學(xué)分析儀器>其它通用分析儀器> GPS-4303C線性直流電源
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
固緯Gwinstek GPS-4303C線性直流電源是2~4通道輸出55到200W的線性直流電源。GPS-3303C,GPS-2303C直過載和極性反向保護(hù)以及輸出控制開關(guān)可以使GPS和負(fù)載免受意外損壞。每個(gè)通道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms噪聲。智能型風(fēng)扇可以根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以確保安靜的操作環(huán)境。
固緯Gwinstek GPS-4303C線性直流電源
固緯Gwinstek GPS-4303C,GPS-3303C,GPS-2303C線性直流電源是2~4通道輸出55到200W的線性直流電源。過載和極性反向保護(hù)以及輸出控制開關(guān)可以使GPS和負(fù)載免受意外損壞。每個(gè)通道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。智能型風(fēng)扇可以根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以確保安靜的操作環(huán)境。GPS-4303C/3303C/2303C線性直流電源價(jià)格便宜、體積輕巧同時(shí)具有的低變動(dòng)率和多組輸出,是一款電源供應(yīng)器。
GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 0-30V | 2.2-5.2V | 8-15V | 0-30V | 固定5V | 0-30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | 0-3A | 1A | 1A | 0-3A | 3A | 0-3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)電壓 | 0-60V | ---- | 0-60V | ---- | 0-60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
并聯(lián)電流 | 0-6A | 0-6A | 0-6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定電壓模式(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓變動(dòng)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載變動(dòng)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載 0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定電流模式(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓變動(dòng)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載變動(dòng)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紋波&噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤功能(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤差 | < 0.5% + 3mV 相對(duì)于CH1讀值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串聯(lián)變動(dòng)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載變動(dòng)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紋波&噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH3操作(用于GPS-3303C/4303C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓變動(dòng)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載變動(dòng)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紋波&噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5%讀值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4 操作 (用于GPS-4303C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓變動(dòng)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載變動(dòng)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紋波&噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | +5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3位數(shù) 0.5" LED GPS-4303C/330C3輸出ON精確度±(0.5%讀數(shù)+ 2位) GPS-4303C/3303C輸出OFF精確度±(0.5%讀數(shù) + 8位) GPS-2303C精確度±(0.5%讀數(shù)+ 2位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座和接線端口 | >DC 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座和交流電線 | >DC 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用手冊x 1, 電源線x 1, 測試線GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-4303C 4通道 200W 直流電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-3303C 3通道 195W 直流電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-2303C 2通道 180W 直流電源 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: