燒結爐馬弗爐采用可編程PID控制器,升溫時間、升溫速率、保溫溫度、保溫時間均可設置。因為采用優質陶瓷纖維材質,保溫效果好,進入保持狀態后,溫度波動小
燒結爐馬弗爐
生產廠家:鄭州安晟科學儀器有限公司 型號:AS1200
序號 | 項目名稱 | 參數燒結爐馬弗爐 |
4.1 | 基本參數 |
|
4.1.1 | 設備型號 | AS1200 |
4.1.2 | 爐膛有效尺寸 | 600*400*400mm |
4.1.3 | 外形尺寸 | 以實際尺寸為準 |
4.2 | 綜合數據 |
|
4.2.1 | 額定溫度 | 1200℃ |
4.2.2 | 工作溫度 | 室溫―1150℃可任意設定 |
4.2.3 | 空爐升溫時間 | Min/20℃ |
4.3 | 電能參數 |
|
4.3.1 | 控制電壓 | 380V±5%-50HZ三相四線制 |
4.3.2 | 加熱總功率 | 24kw |
4.3.3 | 恒溫功率 | 12kw(功率在線可調) |
4.4 | 溫度及控制 |
|
4.4.1 | 控溫區數 | 1區(兩側及后面三面加熱) |
4.4.2 | 控溫方式 | 主控+超溫報警 |
4.4.3 | 控溫調節方式 | 30段智能儀表+可控硅移相觸發PID調節 |
4.4.4 | 控溫儀表精度等級 | ≤0.25級 |
4.5 | 電爐質量特性 |
|
4.5.1 | 控溫精度 | ≤±1℃ |
4.5.2 | 加熱過沖 | ≤3℃ |
4.5.3 | 電熱元件接法 | 串聯 |
4.5.4 | 爐體表面溫升 | ≤45℃ |
4.6 | 電爐其它特性 |
|
4.6.1 | 爐膛 | 莫來石纖維制品,底部莫來石輕質磚(1500型) |
4.6.2 | 保溫層 | 髙鋁棉 |
4.6.3 | 加熱元件材質 | 硅碳棒 |
4.7 | 爐門開啟方式 | 自動升降式,爐門開啟式也可加熱 |
4.8 | 進氣口 | 底部設有可調節進氣口與進氣風機,頂部后側設有排氣口(40mm),可打開或關閉 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: