KBF1020 恒溫恒濕箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海熙浩實業有限公司
- 品牌
- 型號 KBF1020
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2020/11/27 15:32:49
- 訪問次數 219
參考價 | 面議 |
德國賓德恒溫恒濕箱KBF1020:KBF系列溫度/濕度范圍大,BINDERKBF是在任何條件下均可實現可靠穩定性測試并精確保持恒定氣候條件的專業設備。從編程到記錄,它能夠滿足所有重要的要求。
德國賓德恒溫恒濕箱KBF1020產品信息:
KBF系列溫度/濕度范圍大,BINDERKBF是在任何條件下均可實現可靠穩定性測試并精確保持恒定氣候條件的專業設備。從編程到記錄,它能夠滿足所有重要的要求。
優點:
利用APT.line™預熱腔實現均勻的氣候條件
自動水管理系統和廢水管理系統
反應迅速的蒸汽加濕
重要特性:
溫度范圍:0°C至70°C
濕度范圍:10%相對濕度至80%相對濕度
APT.line™預熱腔技術
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調節
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic(基礎)版本
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態分析
密閉型內門由安全玻璃(ESG)制成
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
內腔*由不銹鋼制成
個由不銹鋼制成的插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網
門加熱
德國賓德恒溫恒濕箱KBF1020產品參數:
名稱 | KBF1020-230V¹ | KBF1020-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0326 | 9020-0327 |
一般數據 | ||
Serie | KBF | KBF |
溫度性能數據 | ||
max熱補償在40°C[W] | 600 | 600 |
溫度偏差在40°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度[±K] | 0.5 | 0.5 |
溫度范圍 | 0…70 | 0…70 |
氣候性能數據 | ||
30秒開門后的濕度恢復時間在25°C和60%相對濕度[min] | 11 | 11 |
30秒開門后的濕度恢復時間在40°C和75%相對濕度[min] | 12 | 12 |
溫度偏差在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度偏差在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍[°C] | 10…70 | 10…70 |
濕度波動度在25°C和60%相對濕度 | 1,5±相對濕度 | 1,5±相對濕度 |
濕度波動度在40°C和75%相對濕度 | 1,5±相對濕度 | 1,5±相對濕度 |
濕度范圍[%相對濕度] | 10…80 | 10…80 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 3.1 | 3.1 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 1250 | 1250 |
凈深度[mm] | 1145 | 1145 |
凈高度[mm] | 1925 | 1925 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 973 | 973 |
深度[mm] | 836 | 836 |
高度[mm] | 1250 | 1250 |
測量 | ||
內部容積[L] | 1020 | 1020 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 150 | 150 |
每個隔板的max負載[kg] | 45 | 45 |
設備凈重(空載)[kg] | 379 | 379 |
門的數量 | ||
內門 | 2 | 2 |
外門 | 2 | 2 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 56 | 56 |
能耗在40°C和75%相對濕度[Wh/h] | 650 | 650 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 2/15 | 2/15 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: