KBFLQC240 恒溫恒濕箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海熙浩實業有限公司
- 品牌
- 型號 KBFLQC240
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2020/11/27 15:29:00
- 訪問次數 332
參考價 | 面議 |
德國賓德恒溫恒濕箱型號KBFLQC240:KBFLQC系列帶符合ICH要求的光照和光劑量控制,BINDER KBFLQC系列的特殊優勢是已獲得patent的針對光照穩定性測試的光度測量。兩個3D球形傳感器控制UV-A和可見光的光劑量。如果達到所需的光劑量,則箱體自動關閉。
德國賓德恒溫恒濕箱型號KBFLQC240產品信息:
KBFLQC系列帶符合ICH要求的光照和光劑量控制,BINDER KBFLQC系列的特殊優勢是已獲得patent的針對光照穩定性測試的光度測量。兩個3D球形傳感器控制UV-A和可見光的光劑量。如果達到所需的光劑量,則箱體自動關閉。
優點:
利用APT.line™預熱腔實現均勻的氣候條件
自動水管理系統和廢水管理系統
反應迅速的蒸汽壓力加濕
可變定位且可移除的照明盒
針對長期測試的符合ICH要求的照明
直接在長期測試采樣位置處采用球形傳感器的光度測量
重要特性:
溫度范圍:0°C至70°C
帶光照的溫度范圍:10°C至60°C
濕度范圍:10%相對濕度至80%相對濕度
2個可變定位的照明盒,帶有符合ICH要求的UV/Vis光照
借助球形傳感器,對UV-A和可見光進行獨立的光劑量控制
APT.line™預熱腔技術
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調節
內腔*由不銹鋼制成
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic(基礎)版本
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態分析
密閉型內門由安全玻璃(ESG)制成
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕
由不銹鋼制成的2個插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
4個穩固的腳輪,兩個帶制動器
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網
門加熱
德國賓德恒溫恒濕箱型號KBFLQC240產品參數:
名稱 | KBFLQC240-230V¹ | KBFLQC240UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0332 | 9020-0333 |
設備凈重(空載)[lbs] | 01 | 01 |
一般數據 | ||
Serie | KBFLQC | KBFLQC |
溫度性能數據 | ||
max熱補償在40°C,帶照明[W] | 400 | 400 |
溫度范圍帶100%照明[°C] | 10…60 | 10…60 |
溫度范圍無照明盒[°C] | 0…70 | 0…70 |
氣候性能數據 | ||
30秒開門后的濕度恢復時間在25°C和60%相對濕度,帶照明[min] | 4 | 4 |
30秒開門后的濕度恢復時間在40°C和75%相對濕度,帶照明[min] | 6 | 6 |
溫度偏差帶照明,在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.6 | 0.6 |
溫度偏差帶照明,在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.6 | 0.6 |
溫度波動度帶照明,在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度波動度帶照明,在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.2 | 0.2 |
溫度范圍帶100%照明[°C] | 10…60 | 10…60 |
溫度范圍無照明盒[°C] | 10…70 | 10…70 |
濕度波動度帶照明,在25°C和60%相對濕度[±相對濕度] | 1.5 | 1.5 |
濕度波動度帶照明,在40°C和75%相對濕度[±相對濕度] | 2 | 2 |
濕度范圍帶照明盒,帶照明[%相對濕度] | 10…75 | 10…75 |
濕度范圍無照明盒[%相對濕度] | 10…80 | 10…80 |
每個照明盒的光照數據 | ||
符合ICH的照明(可見光)[lx]* | 7500 | 7500 |
符合ICH的照明(紫外光)[W/m²]* | 1.1 | 1.1 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.4 | 2.4 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 925 | 925 |
凈深度[mm] | 800 | 800 |
凈高度[mm] | 1460 | 1460 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 485 | 485 |
高度[mm] | 785 | 785 |
測量 | ||
內部容積[L] | 247 | 247 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 100 | 100 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載)[kg] | 217 | 217 |
門的數量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 53 | 53 |
能耗在40°C和75%相對濕度[Wh/h] | 760 | 760 |
固件 | ||
照明盒數量(標準/max) | 2/2 | 2/2 |
隔板數量(小時/max) | 2/7 | 2/7 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: