德國賓德恒溫恒濕箱KMF240:KMF系列擴大的溫度/濕度范圍,BINDERKMF在整個檢驗室內確保恒定的測試條件。恒溫 恒濕箱的一個巨大優勢便是其較低的空間需求及其在供水方面的靈活性。寬廣的溫度和濕度范圍使其成為壓力系列測試的專家。
德國賓德恒溫恒濕箱KMF240產品信息:
KMF系列擴大的溫度/濕度范圍,BINDERKMF在整個檢驗室內確保恒定的測試條件。一個巨大優勢便是其較低的空間需求及其在供水方面的靈活性。寬廣的溫度和濕度范圍使其成為壓力系列測試的專家。
優點:
利用APT.line™預熱腔實現均勻的氣候條件
自動水管理系統和廢水管理系統
反應迅速的蒸汽加濕
濕度范圍大,hinhest達98%相對濕度
適用于嚴苛的壓力測試,例如在85°C和85%相對濕度
重要特性:
溫度范圍:-10°C至100°C
更大的濕度范圍:10%相對濕度至98%相對濕度
APT.line™預熱腔技術
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調節
內腔*由不銹鋼制成
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態分析
密閉型內門采用帶特殊TIMELESS涂層的安全玻璃(ESG)
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
由不銹鋼制成的1個插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨立可調的溫度安全裝置 3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網
門加熱
德國賓德恒溫恒濕箱KMF240產品參數:
名稱 | KMF240-230V¹ | KMF240-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0343 | 9020-0344 |
一般數據 | ||
Serie | KMF | KMF |
溫度性能數據 | ||
平均冷卻速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 0.4 | 0.4 |
平均加熱速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 0.8 | 0.8 |
max熱補償在25°C[W] | 200 | 200 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
氣候性能數據 | ||
冷凝水凝結溫度范圍[°C] | 5…90 | 5…90 |
溫度偏差取決于設定值[±K] | 0.1…1 | 0.1…1 |
溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…0.3 | 0.1…0.3 |
溫度范圍[°C] | 10…90 | 10…90 |
濕度波動度取決于設定值 | ≤2±相對濕度 | ≤2±相對濕度 |
濕度范圍[%相對濕度] | 10…98 | 10…98 |
電氣數據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2.1 | 2.1 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 930 | 930 |
凈深度[mm] | 800 | 800 |
凈高度[mm] | 1465 | 1465 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 485 | 485 |
高度[mm] | 785 | 785 |
測量 | ||
內部容積[L] | 247 | 247 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 100 | 100 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載)[kg] | 189 | 189 |
門的數量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環境相關的數據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 52 | 52 |
能耗在85°C和85%相對濕度[Wh/h] | 570 | 570 |
固件 | ||
隔板數量(小時/max) | 1/9 | 1/9 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: