葉綠素 | 范圍 | 0 – 500 µg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1 µg/L | |
重復性 | 讀數的± 2% | |
熒光素 | 范圍 | 0 – 500 µg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1 µg/L | |
精度 | 讀數的± 5% | |
藻紅蛋白 (海洋藍綠藻) | 范圍 | 0 – 200,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
重復性 | 讀數的± 2% | |
濁度 | 范圍 | 0 – 3000 NTU |
分辨率 | 2 個自動調節的量程: 0.0–99.9 NTU, 100 – 3000 NTU | |
重復性 | 讀數的± 2% | |
若丹明 WT 染料 | 范圍 | 0 – 500 µg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1 µg/L | |
精度 | 讀數的± 5% | |
范圍 | 0 – 10,000 µg/L (ppb) | |
成品油 | 分辨率 | 0.1 µg/L |
重復性 | 讀數的± 2% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: