AN-920 日本kett凱特糙米、碾米、含水量分析儀
參考價 | ¥ 10 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 深圳市秋山貿易有限公司
- 品牌
- 型號 AN-920
- 所在地 深圳市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/4/27 14:55:00
- 訪問次數 613
聯系方式:黃靜雯 18875910180 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 10 |
訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:黃靜雯 18875910180 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
日本kett凱特糙米、碾米、含水量分析儀
通過成分分析儀AN-920可以測量出糙米、精米含有的水分,蛋白質、直鏈淀粉(參考值)等的成分,并顯示出米的「品質評價值」。試樣不用做粉碎等的預先處理。本公司產品中*搭載了數模顯示屏,結構簡單易操作。本成分分析儀能具體地出示米的成分品質,對科學管理大米味道的生產商、米飯工廠、米店等來說,是醉適合的品質控制用測量儀器。
日本kett凱特糙米、碾米、含水量分析儀
通過成分分析儀AN-920可以測量出糙米、精米含有的水分,蛋白質、直鏈淀粉(參考值)等的成分,并顯示出米的「品質評價值」。試樣不用做粉碎等的預先處理。本公司產品中*搭載了數模顯示屏,結構簡單易操作。本成分分析儀能具體地出示米的成分品質,對科學管理大米味道的生產商、米飯工廠、米店等來說,是醉適合的品質控制用測量儀器。
●規格 | AN-920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量方式 | 透過型近紅外分光方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 鎢絲燈(壽命:20,000H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量對象 | 糙米、精米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量成分 | 水分、蛋白質、直鏈淀粉(參考值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品量 | 約60mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準曲線記憶數 | 4成分×8通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測量時間 | 約40秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作環境 | 10~35℃、無結露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 5.7英寸彩色液晶觸控面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入輸出端子 | RS-232C、USB、TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V~240V(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 | 230(W)×400(D)×250(H)mm、8.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 電源線、樣品盒×2、取樣杯、備用保險絲、標準樣品 (糙米×1、精米×1 /保管容器)、操作說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選配件 | 打印機VZ-800、數據管理軟件「數據記錄器NDL-02」
通過成分分析儀AN-920可以測量出糙米、精米含有的水分,蛋白質、直鏈淀粉(參考值)等的成分,并顯示出米的「品質評價值」。試樣不用做粉碎等的預先處理。本公司產品中*搭載了數模顯示屏,結構簡單易操作。本成分分析儀能具體地出示米的成分品質,對科學管理大米味道的生產商、米飯工廠、米店等來說,是醉適合的品質控制用測量儀器。
|
日本kett凱特糙米、碾米、含水量分析儀
*您想獲取產品的資料:
個人信息: