TES-1359數字噪音計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 常州邁科諾儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2020/11/25 20:54:28
- 訪問次數 413
聯系方式:黃玉林 13915816908 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:黃玉林 13915816908 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
TES-1359數字噪音計·解析度0.1dB·符合IEC61672-1:2002Class2標準·動態范圍60dB·5個音量檔,測量范圍30到130dB·A和C頻率加權·快速、慢速時間加權·Z大值鎖定
TES-1359數字噪音計
· 解析度 0.1dB
· 符合IEC61672-1 : 2002 Class 2標準
· 動態范圍 60dB
· 5個音量檔,測量范圍 30 到 130 dB
· A和C頻率加權
· 快速、慢速時間加權
· 大值鎖定
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 (目前國家*采用標準) IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數字顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB分辨率、每秒1次 |
模擬顯式 | 60個條形碼指示、1dB分辨率、每秒8次 |
測量范圍 | 30dB ~ 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英吋級化電容式麥克風 |
測量檔位 | 5檔位(10dB間隔) : 30~90dB,40~100dB,50~110dB : 60~120dB,70~130dB |
動態范圍 | 60dB |
信號警告顯示: 過高音量 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
交流、直流輸出 | AC: 1Vrms (各檔滿刻度)DC:10mVDC/dB |
電源 | 4支3號1.5V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約50小時 |
操作溫濕度 | 溫度-10℃至50℃(32℉~122℉)及相對濕度<90% |
尺寸 | 約265(長)*72(寬)*21(高)mm |
重量 | 約310克 |
附件 | 電池、防風球、一字起子(調整用)、3.5ff耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書 |
可選附件 | 麥克風延長線、三腳架、音量校正器 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: