當前位置:儀器網 > 產品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>氣體采樣器/大氣采樣器> 222 Series低流量采樣泵
返回產品中心>222 Series低流量采樣泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京寶云興業(yè)科貿有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2020/12/15 15:02:48
- 訪問次數(shù) 219
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>氣體采樣器/大氣采樣器> 222 Series低流量采樣泵
返回產品中心>參考價 | 面議 |
產品簡介:222 Series低流量采樣泵*以來都被認為是可靠和持久耐用的工業(yè)用采樣泵。這類小型的、輕巧的隔膜式泵是用于工人攜帶或區(qū)域采集空氣中氣體和蒸氣的理想工具。因為使用沖程計數(shù)器技術,222 Series低流量采樣泵不僅為吸附管提供進氣孔而且為氣體采樣袋提供壓力孔。超過25年的工業(yè)應用歷史,證實了222 Series低流量采樣泵的可靠性。
SKC 222 Series低流量采樣泵*以來都被認為是可靠和持久耐用的工業(yè)用采樣泵。這類小型的、輕巧的隔膜式泵是用于工人攜帶或區(qū)域采集空氣中氣體和蒸氣的理想工具。因為使用沖程計數(shù)器技術,222 Series低流量采樣泵不僅為吸附管提供進氣孔而且為氣體采樣袋提供壓力孔。超過25年的工業(yè)應用歷史,證實了222 Series低流量采樣泵的可靠性。
特點和指標
適用于S,Ceiling,和TWA采樣
單一的充電電池即可支持10小時連續(xù)采樣
維持穩(wěn)定的采樣速度
為采樣袋提供排氣孔
可調節(jié)的速度控制裝置
緊湊小巧:5.1x2.5x1.30英寸(13x6.4x3.2cm),12盎司(340g)
抗干擾控制蓋
帶蓋或不帶蓋的凹進式控制裝置
安全-ULlisted
持久耐用, 抗沖擊包裝箱
SKC 區(qū)域空氣采樣泵
特征 |
| QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范圍 (ml/min) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, | 可以到30 | 用于采氣袋 | 5 ~ 15 | 2 ~ 26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (選配) | N | N | Y | N |
背壓 | 10L時 12英寸水柱 | 30L時 15英寸水柱 | 依孔徑 大小 | 不適用 | 不適用 | 10L時 12英寸水柱 | 不適用 |
可編程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
電源 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 或AC適配器 | 交流 | 交流 | 9V堿性電池 | 鋰離子電池 | 鉛酸蓄電池 |
外殼 | 塑料+軟橡膠 | ABS塑料 | 采樣器架 | 金屬外殼 | 塑料 | 抗沖擊箱 | 鋼外殼 |
CE 認證 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 個人空氣采樣泵
特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 |
| AirChek 52 | Airlite | Universal XR Pumps | Leland Legacy |
流量 范圍 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20~225 | 5~3250* | 5~5000* | 5~3000* | 5~3000* | 5~5000* | 5~15 (L/min) |
重量(g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
補償 范圍 |
| 20“(225ml) | 30“(2L) | 10“(5) | 25“(2L) | 20“(2L) | 40“(2L) | 12“(10L) |
計時器 /時鐘 | | 計時器 | 時鐘 | 計時器 | 計時器 | | 計時器 | 時鐘 |
恒流 | | • | • | • | • | • | • | • |
可編程 | | • | • | • | | | # | • |
可連接 PC | | • | • | | | | | • |
多管 采樣 | | • | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ‡ | |
流量故障排除 | | • | • | • | • | • | † | • |
RFI/EMI屏蔽 | | • | • | • | • | • | • | • |
本質 安全 | • | • | • | + | • | | • | |
MSHA 認證 | | | | | | | • | |
ATEX 認證 | | • | | | • | | • | |
CE標志 | • | • | • | • | • | • | • | • |
校正 大氣壓 | | | • | | | | | • |
電池 | 鎳鎘電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 | 鎳氫電池 | 堿性電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 |
電池 檢查 | | • | • | • | • | • | † | • |
校正 溫度 | | | • | • | | • | | • |
表附注:
* | 5?500毫升/分鐘,需要可調的低流量固定器 |
¤ | 需要調節(jié)低流量固定器和穩(wěn)壓控制器(CPC) |
# | 只有PCXR8型可編程 |
† | 僅PCXR4和PCXR8型有電池檢查功能 |
‡ | 配合可調的低流量固定器使用才能實現(xiàn)多管采樣 |
+ | AirChek XR5000(鋰離子電池供電方式,才是本安型) |
產品參數(shù)
流量 | 222-3: 50~200ml/min 222-4: 20~80ml/min |
充電時間 | 充電10小時 |
電源 | 可充電的鎳鎘電池,2.4伏 |
電池穩(wěn)壓器 | 穩(wěn)壓持有電壓恒定 |
計數(shù)器讀數(shù) | 數(shù)字讀出泵的沖程高達6位數(shù) |
閥門 | 零泄漏閥門 |
工作溫度 | 0 ~ 45°C |
充電溫度 | 0 ~ 45°C |
儲藏溫度 | -20 ~ 45°C |
管道 | 需要4英寸內徑管 |
外殼 | 堅固,輕便的塑料 |
尺寸 | 13x6.4x3.2cm |
重量 | 340g |
認證 | UL認證本質安全; I類A,B,C和D組;CE標志 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: