產品簡介:9565A型微小氣候及新風量檢測儀(多功能通風表)是一款強大的手持式多功能通風測試儀器,檢測儀具有中文菜單顯示功能,能顯示風量、風速、溫度和濕度、大氣壓等檢測項目。風速探頭固化在陶瓷芯上,堅固耐用,能有效避免風中沙塵對風速探頭的毀壞,固定風速探頭的伸縮桿標有刻度,能準確定位風管內檢測點的位置,9565A型微小氣候及新風量檢測儀(多功能通風表)特別適合集中空調新風管道的新風量檢測。
9565A型微小氣候及新風量檢測儀(多功能通風表)是一款強大的手持式多功能通風測試儀器,檢測儀具有中文菜單顯示功能,能顯示風量、風速、溫度和濕度、大氣壓等檢測項目。風速探頭固化在陶瓷芯上,堅固耐用,能有效避免風中沙塵對風速探頭的毀壞,固定風速探頭的伸縮桿標有刻度,能準確定位風管內檢測點的位置,9565A型微小氣候及新風量檢測儀(多功能通風表)特別適合集中空調新風管道的新風量檢測。
9565A型微小氣候及新風量檢測儀(多功能通風表)還具有差壓檢測功能,配合皮托管使用也可以直接檢測新風量。
特性與優勢
1、配966型插拔式風速、溫濕度彎探頭(采用熱電風速原理)
2、檢測項目:新風量、溫度、濕度、風速
3、多可同時顯示五個參數
4、*中文界面
5、數據存儲39天(儲存間隔一分鐘)
6、藍牙通訊傳輸數據或遠傳
7、風速探頭固定在陶瓷芯上
8、固定風速探頭的伸縮桿標有刻度
應用領域
HVAC檢測和平衡
潔凈空間的測試
生物安全柜和通風柜檢測
HVAC項目和調查
IAQ調查
熱舒適度研究
通風系統評估
產品參數
顯示 | 風速計法和皮托管法,符合國標要求 |
探頭 | 插拔式966風速溫濕度彎探頭,固化在陶瓷芯上,堅固耐用 固定風速探頭的伸縮桿標有刻度,能準確定位 |
顯示 | 中文界面,方便操作 |
量程 | 風量:0~50m/s與管道截面積的乘積(直接顯示風量) 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH; 差壓:-3735~+3735 Pa(皮托管法檢測風量) |
軟件 | 帶數據分析功能 |
數據存儲 | 26500個數據點 |
其他功能 | 統計功能,瞬時、平均、大和小值顯示 |
9565系列選配探頭
風速、溫濕度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風速、溫度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數的±1%或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風速溫度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ±3%±0.02m/s ±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數的±3%或±50ppm取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0~500ppm CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數的±3%或±3ppm取較大的 讀數的±3%或±50ppm取較大的 ±0.6℃; ±3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
VOC探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000ppb 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb 0.1℃(0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000ppm 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppm 0.1℃(0.1℉) | |
986 | VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±1.0℉(±0.5℃), ±3%RH | 10ppb, 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000ppm, CO2 :0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppm 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: