當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 彎月透鏡
返回產(chǎn)品中心>彎月透鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質 $CompanyTypeName
- 更新時間 2021/12/9 16:36:07
- 訪問次數(shù) 510
聯(lián)系方式:$Man 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 彎月透鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:$Man 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
彎月透鏡為凹凸透鏡。此透鏡具有一個外凸鏡面和一個內凹鏡面。如果向外的弧度大于向內的弧度,則透鏡具有正焦距且用作為放大鏡。聯(lián)合光科技提供不鍍膜及鍍IR2增透膜的彎月鏡片。鍺(Ge)基片適合用于紅外應用。
彎月透鏡(未鍍膜)
彎月透鏡為凹凸透鏡。此透鏡具有一個外凸鏡面和一個內凹鏡面。如果向外的弧度大于向內的弧度,則透鏡具有正焦距且用作為放大鏡。聯(lián)合光科技提供不鍍膜及鍍IR2增透膜的彎月鏡片。鍺(Ge)基片適合用于紅外應用。
特征
材料: | CVD激光級硒化鋅(ZnSe) |
設計波長: | 10.6um |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±1% |
透鏡定心誤差: | <3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
材料: | 鍺(Ge)單晶 |
設計波長: | 10.6um |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±1% |
透鏡定心誤差: | <3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
150000 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=25.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 25.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150001 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=50.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 50.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150002 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=75.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 75.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150003 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=100.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 100.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150004 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=150.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 150.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150005 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=25.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 25.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150006 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=50.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 50.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150007 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=75.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 75.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150008 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=100.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 100.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150009 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=125.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 125.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150010 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=150.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 150.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150011 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=200.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 200.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150012 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=250.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 250.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150013 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=500.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 500.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150014 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=38.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 38.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150015 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=50.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 50.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150016 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=75.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 75.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150017 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=100.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 100.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150018 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=150.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 150.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150019 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=175.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 175.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150020 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=50.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 50.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150021 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=75.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 75.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150022 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=100.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 100.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150023 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=200.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 200.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150024 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=500.00mm 未鍍膜 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 500.00mm | 未鍍膜 | CVD激光級硒化鋅 |
150050 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=25.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 25.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 |
150051 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=30.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 30.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 |
150052 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=35.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 35.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 |
150053 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=50.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 50.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 |
150054 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=75.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 75.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 |
150055 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=100.00mm 未鍍膜 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 100.00mm | 未鍍膜 | 鍺單晶 |
彎月透鏡(雙面增透@8~12微米)
彎月透鏡為凹凸透鏡。此透鏡具有一個外凸鏡面和一個內凹鏡面。如果向外的弧度大于向內的弧度,則透鏡具有正焦距且用作為放大鏡。聯(lián)合光科技提供不鍍膜及鍍IR2增透膜的彎月鏡片。鍺(Ge)基片適合用于紅外應用。
特征
材料: | CVD激光級硒化鋅(ZnSe) |
設計波長: | 10.6um |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±1% |
透鏡定心誤差: | <3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
材料: | 鍺(Ge)單晶 |
設計波長: | 10.6um |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤差: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±1% |
透鏡定心誤差: | <3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
150025 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=25.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 25.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150026 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=50.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150027 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=75.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150028 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=100.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150029 | 彎月透鏡 D=12.50mm F=150.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 12.50mm | 150.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150030 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=25.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 25.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150031 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=50.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150032 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=75.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150033 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=100.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150034 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=125.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 125.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150035 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=150.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 150.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150036 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=200.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 200.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150037 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=250.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 250.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150038 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=500.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 25.00mm | 500.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150039 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=38.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 38.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150040 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=50.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150041 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=75.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150042 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=100.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150043 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=150.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 150.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150044 | 彎月透鏡 D=38.05mm F=175.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 38.05mm | 175.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150045 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=50.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150046 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=75.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150047 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=100.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150048 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=200.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 200.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150049 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=500.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe) | 50.00mm | 500.00mm | 雙面增透@8~12微米 | CVD激光級硒化鋅 |
150056 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=25.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 25.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150057 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=30.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 30.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150058 | 彎月透鏡 D=25.00mm F=35.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 25.00mm | 35.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150059 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=50.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 50.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150060 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=75.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 75.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
150061 | 彎月透鏡 D=50.00mm F=100.00mm IR2 鍺(Ge)單晶 | 50.00mm | 100.00mm | 雙面增透@8~12微米 | 鍺單晶 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: