XB300電力諧波測試分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海端懿電氣科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2022/4/8 17:19:00
- 訪問次數 287
聯系方式:高平 18049958167 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:高平 18049958167 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
監測被測信號2-63次諧波分量,包括三相電壓2~63 各次諧波畸變率、三相電流2~63 各次諧波畸變率、三相電壓間諧波、三相電流間諧波、三相電壓總諧波畸變率,三相電流總諧波畸變率。滿足國標GB/T14549-1993對公用電網諧波的測試要求。
XB300電力諧波測試分析儀
產品型號 | PQ1100B | Xb300 | PQ800 | SC600 | |
外觀 | |||||
去看看 | 去看看 | 去看看 | 去看看 | ||
測量項目 | 錄波分析 | √ | 無 | √ | 無 |
諧波分析 | √ | √ | √ | √ | |
功率分析 | √ | √ | √ | √ | |
電壓/電流 | √ | √ | √ | √ | |
不平衡 | √ | √ | √ | √ | |
頻率 | √ | √ | √ | √ | |
電壓偏差 | √ | √ | √ | √ | |
事件捕捉 | √ | 無 | 無 | 無 | |
電能電度 | 無 | 無 | √ | √ | |
電流涌浪 | 無 | 無 | √ | 無 | |
其他功能 | 后臺軟件分析 | √ | √ | √ | √ |
即時打印 | √ | 無 | √ | 無 | |
測量量程 | 電壓 | 1-900V | 1-900V | 1-900V | 1-800V |
電流 | 鉗形互感器 | 鉗形互感器 | 鉗形互感器 | 鉗形互感器 | |
頻率 | 頻率/周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 |
電池 | 容量/續航 | 6400mAh/≥8h | 6400mAh/≥8h | 6400mAh/≥8h | 7800mAh/≥8h |
存儲 | 類型 | 內置/外置 | 外置 | 外置 | 內置/外置 |
接口 | 數量/類型 | 2個USB | 1個USB | 2個USB | 1個USB 1個網口 |
屏幕 | 尺寸/分辨率 | 5.5英寸/640*480 | 5.7英寸/800*600 | 5.7英寸/640*480 | 5.6英寸/640*480 |
機械 | 尺寸/重量 | 320x280x135mm/約3.5kg | 390x238x160mm/約5kg | 320x280x135mm/約3.5kg | 263x168x65mm/約2kg |
名稱 | 1A鉗形互感器 | 5A鉗形互感器 | 10A鉗形互感器 | 500A鉗形互感器 | 2000A鉗形互感器 |
外觀 | |||||
特點及應用 | 適用于1A電纜的在線測量 | 適用于5A以下電纜的在線測量 | 適用于10A-100A電纜的在線測量 | 適用500A電纜的在線測量 | 可用于一次電流載體為銅排 或鋁排時的電能在線檢測、適用2000A以下 |
可夾持線徑 | Φ8mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ50mm | 120mm×50mm |
外形尺寸 | 42.6mm×122.5mm×23mm | 44mm×159mm×23mm | 48mm×179mm×27mm | 101mm×219mm×26mm | 116mm×327mm×35mm |
帶負載能力 | ≤4Ω | ≤4Ω | ≤4Ω | MA輸出≤4Ω | MA輸出≤4Ω |
名稱 | 電壓測試夾 | USB數據線 | 電源適配器 | 電壓測試線 | 電壓短接線 |
外觀 |
名稱 | 熱敏打印紙 | 優盤 | 鋁合金機箱 |
外觀 |
常用功能
諧波分析 監測被測信號2-63次諧波分量,包括三相電壓2~63 各次諧波畸變率、三相電流2~63 各次諧波畸變率、三相電壓間諧波、三相電流間諧波、三相電壓總諧波畸變率,三相電流總諧波畸變率。滿足國標GB/T14549-1993對公用電網諧波的測試要求。 | 分量測量及電壓不平衡度及偏差分析 |
儀器配件
配件箱 | 配件箱,1個(材料:鋁合金) |
USB接線 | 1條(用于連接電腦) |
U盤 | 1個(用于存儲數據) |
電源適配器 | 1個(給設備充電) |
電流鉗 | 3把(測試電流用,A、B、C相各一把,標配5A) |
電壓測試線 | 1條(測試電壓用,黃、綠、紅、黑4芯) |
鱷魚夾 | 8個(包括大4個,小4個,黃、綠、紅、黑各2個) |
短接線 | 無 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: