平場凹面光柵
SSI 的平場成像凹面光柵具有既不平行也不等距的凹槽。這種類型的凹面光柵旨在**限度地減少散光和彗差。這使得像差校正凹面光柵非常適合與平面陣列檢測器(例如光電二極管陣列 (PDA))或二維陣列檢測器(例如電荷耦合器件 (CCD) 檢測器)一起使用。光柵的成像特性還意味著多個源(例如光纖輸入)可以同時成像到入口狹縫上,并且每個信號分別讀取到 2D 探測器或多個堆疊陣列探測器上。
SSI 是世界上少數能夠制造高質量閃耀全息凹面光柵的公司之一。我們的專有技術使我們能夠在不進行離子蝕刻的情況下以光學方式閃耀凹面光柵,從而實現高峰值效率和低雜散光
型號 | 164-1500-045 |
產品描述 | 164 g/mm, 1500nm Flat Field Concave Grating |
凹槽密度 (g/mm) | 164 |
色散 (nm/mm) | 32 |
閃耀波長 (nm) | 1500 |
波長范圍 (nm) | 100 - 1900 |
Spectrum Length頻譜長度 (mm) | 25 |
Lα (mm) | 99 |
F Nbr | 2.6 |
直徑(mm) | 45 |
貨期 | 2-4 Wks |
效率曲線 | |
型號 | 378-215-034 |
產品描述 | 378 g/mm, 215nm Flat Field Concave Grating |
凹槽密度 (g/mm) | 378 |
色散 (nm/mm) | 24.1 |
閃耀波長 (nm) | 215 |
波長范圍 (nm) | 190-800 |
Spectrum Length頻譜長度 (mm) | 25 |
Lα (mm) | 97.9 |
F Nbr | 3.8 |
直徑(mm) | 34 |
貨期 | 2-4 Wks |
效率曲線 | |
型號 | 406-150-034 |
產品描述 | 406 g/mm, 250nm Flat Field Concave Grating |
凹槽密度 (g/mm) | 406 |
色散 (nm/mm) | 24.4 |
閃耀波長 (nm) | 300 |
波長范圍 (nm) | 190-800 |
Spectrum Length頻譜長度 (mm) | 24.9 |
Lα (mm) | 86.1 |
F Nbr | 2.2 |
直徑(mm) | 34 |
貨期 | 2-4 Wks |
型號 | 470-250-040A |
產品描述 | 470 g/mm, 250nm Flat Field Concave Grating |
凹槽密度 (g/mm) | 470 |
色散 (nm/mm) | 21.3 |
閃耀波長 (nm) | 250 |
波長范圍 (nm) | 190-850 |
Spectrum Length頻譜長度 (mm) | 27.88 |
Lα (mm) | 75.86 |
F Nbr | 2 |
直徑(mm) | 40 |
貨期 | 2-4 Wks |
效率曲線 | |
型號 | 470-250-040B |
產品描述 | 470 g/mm, 250nm Flat Field Concave Grating |
凹槽密度 (g/mm) | 470 |
色散 (nm/mm) | 22.6 |
閃耀波長 (nm) | 250 |
波長范圍 (nm) | 250-900 |
Spectrum Length頻譜長度 (mm) | 27.88 |
Lα (mm) | 75.86 |
F Nbr | 2 |
直徑(mm) | 40 |
貨期 | 2-4 Wks |
效率曲線 | |
型號 | 719-900-030 |
產品描述 | 719 g/mm, 900nm Flat Field Concave Grating |
凹槽密度 (g/mm) | 719 |
色散 (nm/mm) | 16 |
閃耀波長 (nm) | 900 |
波長范圍 (nm) | 700-1100 |
Spectrum Length頻譜長度 (mm) | 25 |
Lα (mm) | 100 |
F Nbr | 3.5 |
直徑(mm) | 30 |
貨期 | 2-4 Wks |
效率曲線 | |
型號 | 954-300-030 |
產品描述 | 954 g/mm, 300nm Flat Field Concave Grating |
凹槽密度 (g/mm) | 954 |
色散 (nm/mm) | 12.2 |
閃耀波長 (nm) | 300 |
波長范圍 (nm) | 340 - 800 |
Spectrum Length頻譜長度 (mm) | 38 |
Lα (mm) | 55 |
F Nbr | 2 |
直徑(mm) | 30 |
貨期 | 2-4 Wks |
效率曲線 | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: