振鏡片
10.6um系列
型號 | 波長 | 入射光束直徑(mm) | 尺寸(mm) | X/Y類型 | 是否滿鍍 | 反射率 | 玻璃材質 | 產品編碼 |
SCMS I-10.6/650-D 7-X-FC | 10.6/650 | 7 | 13*12*1 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100064 |
SCMS I-10.6/650-D 7-Y-FC | 10.6/650 | 7 | 16*10*1 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100002 |
SCMS I-10.6/650-D 8-X-FC | 10.6/650 | 8 | 15*12.2*1 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100115 |
SCMS I-10.6/650-D 8-Y-FC | 10.6/650 | 8 | 20.5*12.8*1 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100114 |
SCMS I-10.6/650-D 8-X-FC | 10.6/650 | 8 | 15.7*11*1.5 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100391 |
SCMS I-10.6/650-D 8-Y-FC | 10.6/650 | 8 | 21*12.2*1.5 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100392 |
SCMS I-10.6/650-D 8.5-X-FC | 10.6/650 | 8.5 | 14.9*11.4*1.6 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100342 |
SCMS I-10.6/650-D 8.5-Y-FC | 10.6/650 | 8.5 | 20.2*12.3*1.6 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100341 |
SCMS I-10.6/650-D 10-X-FC | 10.6/650 | 10 | 19*15.5*1.5 | X | 滿鍍 | R>99%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100128 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 26.5*17*1.5 | Y | 滿鍍 | R>99%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100129 |
SCMS I-10.6/650-D 10-X-FC | 10.6/650 | 10 | 16*13.2*1.5 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100143 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 22*14*1.5 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100144 |
SCMS I-10.6/650-D 10-FC | 10.6/650 | 10 | 18.4*13*2 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100224 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 23.3*15.9*2 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100223 |
SCMS I-10.6/650-D 10-X-FC | 10.6/650 | 10 | 18.7*14.6*1.22 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100327 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 23.1*15.9*1.78 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100328 |
SCMS I-10.6/650-D 10-X-FC | 10.6/650 | 10 | 12.7*12.5*1 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100344 |
SCMS I-10.6/650-D 10-Y-FC | 10.6/650 | 10 | 18*12.7*1 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100343 |
SCMS I-10.6/650-D 12-X-FC | 10.6/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100263 |
SCMS I-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100264 |
SCMS I-10.6/650-D 12-FC | 10.6/650 | 12 | 21*16.8*2 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100261 |
LSC MSI-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 26*17*2 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100262 |
SCMS I-10.6/650-D 12-X-FC | 10.6/650 | 12 | 24*16.5*3 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100281 |
SCMS I-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 30*21.5*3 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100282 |
SCMS I-10.6/650-D 12-X-FC | 10.6/650 | 12 | 21.8*17*2 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100315 |
SCMS I-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 30*19*2 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100316 |
SCMS I-10.6/650-D 12-X-FC | 10.6/650 | 12 | 24*16*2.9 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100397 |
SCMS I-10.6/650-D 12-Y-FC | 10.6/650 | 12 | 30.8*21.5*2.9 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100398 |
SCMS I-10.6/650-D 14-X-FC | 10.6/650 | 14 | 25*19*2 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100291 |
SCMS I-10.6/650-D 14-Y-FC | 10.6/650 | 14 | 32*21*2 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100292 |
SCMS I-10.6/650-D 15-X-FC | 10.6/650 | 15 | 27*20*2.5 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100373 |
SCMS I-10.6/650-D 15-Y-FC | 10.6/650 | 15 | 37.6*22.6*2.5 | Y | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100374 |
SCMS I-10.6/650-D 16-X-FC | 10.6/650 | 16 | 27*20*2.5 | X | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100313 |
SCMS I-10.6/650-D 16-Y-FC | 10.6/650 | 16 | 37.5*22.5*2.5 | Y | 滿鍍 | R>99.8%@10.6um,R>80%@630-650 | SI | 1J890100314 |
SCMS I-10.6/650-D 18-X-FC | 10.6/650 | 18 | 27*23*2.5 | X | 滿鍍 | R>99.3%@10.6um, R avg>80%@630-650 | SI | 1J890100027 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: