當前位置:儀器網 > 產品中心 > 遠心F-Theta鏡頭-3
返回產品中心>遠心F-Theta鏡頭-3
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 $CompanyTypeName
- 更新時間 2023/2/15 16:27:57
- 訪問次數 120
聯系方式:$Man 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 遠心F-Theta鏡頭-3
返回產品中心>參考價 | 面議 |
聯系方式:$Man 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
遠心F-Theta鏡頭
10.6um/9.4un系列
型號 | 波長 | 有效焦距 | 掃描帽面(mn) | 入射光睡(nn) | 掃描角(°) | 遠心角(°) | 螺紋接口 | 法蘭距(mm) | 工作距(mm) | M1-M2 | M2-鏡片中心 | M2-螺紋端面 | 聚焦光斑直徑(um)(中心/邊緣) | 產品編碼 |
TSL-9.4-82-150 | 9.4um | 150 | 82*82 | 20 | ±22 | 3 | 4-M5 | - | 135.84 | 26.4 | 32.5 | 29.76 | 145-148 | 1J990100238 |
TSL-9.4-9-40-D 14 | 9.4um | 40 | 9*9 | 14 | ±9 | 3 | M80*1 | 121.92 | 36.18 | 17 | 29.79 | 15.67 | 48.0-50.0 | 1J990100251 |
TSL-9.4-82-150V 3 | 9.4um | 150 | 82*82 | 20 | ±22 | 3 | 4-M5 | 91 | 146.04 | 26.4 | 29 | 45.5 | 145-148 | 1J990100242 |
TSL-9.4-50-75Z-D 14 | 9.4um | 75 | 50*50 | 14 | ±27.8 | 2.8 | M85*1 | 131.95 | 68.95 | 28 | 24.1 | 31.6 | 92.0-96.0 | 1J990100248 |
TSL-9.4-71-115 | 9.4um | 115 | 71*71 | 20 | ±26 | 3 | - | 85.3 | 114.5 | 29.3 | 27.5 | 43.2 | 99-101 | 1J990100253 |
TSL-9.4-70-120SPH | 9.4um | 120 | 70*70 | 20 | ±24 | 3 | M85*1 | 200.36 | 111 | 25.6 | 33.91 | 31.8 | 106-120 | 1J990100250 |
TSL-9.4-65-100 | 9.4um | 100 | 65*65 | 20 | ±27.1 | 3 | M85*1 | 191.2 | 100.9 | 28 | 44.07 | 25 | 86.0-90.0 | 1J990100236 |
TSL-9.4-50-75 | 9.4um | 75 | 50*50 | 20 | ±28 | 2.8 | M85*1 | 133.29 | 70.23 | 28 | 26 | 31.61 | 64.0-85.0 | 1J990100244 |
TSL-9.4-50-100G | 9.4um | 100 | 50*50 | 20 | ±20.5 | 3 | M85*1 | 174.53 | 106.03 | 26.4 | 22.46 | 43 | 87.0-88.0 | 1J990100237 |
TSL-9.4-70-140ZA | 9.4um | 140 | 70*70 | 15 | ±20.5 | 1.6 | M85*1 | 217.83 | 88.33 | 20 | 25 | 49.19 | 165-169 | 1J990100245 |
TSL-9.4-50-100Z-D 20 | 9.4um | 100 | 50*50 | 20 | ±20.8 | 2.7 | M85*1 | 187.84 | 118.84 | 25.6 | 36.465 | 30.6 | 85.0-87.0 | 1J990100243 |
TSL-9.4-120-160-D 20 | 9.4um | 160 | 120*120 | 17.5 | ±31.4 | 1.6 | M85*1 | 314.35 | 130.35 | 25.6 | 41.5 | 30.4 | 156-165 | 1J990100247 |
TSL-9.6-50-100G | 9.4um | 100 | 50*50 | 15 | ±25 | 3 | M85*1 | 174.6 | 106.1 | 20 | 25 | 40.54 | 129-131 | 1J990100239 |
TSL-9.6-70-140Z | 9.6um | 140 | 70*70 | 15 | ±20.5 | 1.6 | M85*1 | 129.5 | 88.33 | 20 | 25 | 49.19 | 165-169 | 1J990100229 |
TSL-10.6-50-100G | 10.6un | 100 | 50*50 | 25 | ±20.5 | 3 | - | - | 106.1 | 20 | 20 | 33.04 | 54.2-60.5 | 1J990100230 |
TSL-9.4-37-100G | 9.4um | 100 | 37*37 | 25 | ±15 | 3 | M60*1 | 195.28 | 104.18 | 30.3 | 23.96 | 29 | 69.0-70.0 | 1J990100233 |
TSL-10.6-50-100Z | 10.6un | 100 | 50*50 | 15 | ±21 | 2 | M85*1 | 188.81 | 108.72 | 18.5 | 43.55 | 41 | 126-131 | 1J990100235 |
TSL 2-10.6-50-100z | 10.6un | 100 | 50*50 | 15 | ±20.6 | 3 | M85*1 | 186.7 | 127.8 | 18.5 | 43.4 | 41 | 128.2-129.6 | 1J990500028 |
TSL-9.4-30-52 | 9.4um | 52 | 30*30 | 20 | ±21.8 | 4.5 | M85*1 | 75.87 | 32.26 | 25.52 | 32.11 | 28.49 | 45.0-52.0 | 1J990100241 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: