當前位置:儀器網 > 產品中心 > 遠心F-Theta鏡頭-1
返回產品中心>遠心F-Theta鏡頭-1
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 $CompanyTypeName
- 更新時間 2023/2/15 16:29:28
- 訪問次數 91
聯系方式:$Man 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 遠心F-Theta鏡頭-1
返回產品中心>參考價 | 面議 |
聯系方式:$Man 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
遠心F-Theta鏡頭
355n系列
型號 | 波長 | 有效焦距(nm) | 掃描帽面(an) | 入射光瞳(nn) | 掃描角(°) | 遠心角(°) | 螺紋接口 | 法蘭距(mm) | 工作距(mm) | M1-M2 | M2-鏡片中心 | M2-螺紋端面 | 聚焦光斑直徑(Hn)(中心/邊緣) | 產品編碼 |
TSL-343-200-330Q-D 14 | 343nm | 330 | 200*200 | 14 | ±24.7 | 4 | M85*1 | 712.04 | 441.54 | 16.42 | 24.88 | 51.5 | 14.6-15 | 1J990500037 |
TSL-343-200-370-D 14-V 527 | 343nm | 370 | 200*200 | 14 | ±22.5 | 7 | M85*1 | 687.38 | 527.34 | 17 | 33 | 41 | 16.0-18.0 | 1J990500034 |
TSL-355-70-100-D 12 | 355 | 100 | 70*70 | 12 | ±28.8 | 4 | M85*1 | 186.91 | 123.41 | 13 | 23.95 | 37.51 | 20-58 | 1J990400055 |
TSL-355-6-32 | 355rm | 32 | 6*6 | 10 | ±7.6 | 4 | M85*1 | 32.21 | 28.2 | 13 | 14.3 | 47.99 | 2.10-2.14 | 1J990400096 |
TSL-355-8-32-D 10 | 355rm | 32 | 8*8 | 10 | ±10.2 | 4 | M39*1 | 60.3 | 19.3 | 13 | 13.5 | 22.22 | 2.2-2.5 | 1J990400084 |
TSL-355-20-50 | 355rm | 50 | 20*20 | 5 | ±16.5 | 3 | M55*1 | 81.29 | 28.19 | 18.6 | 19.1 | 41.9 | 6.4-6.9 | 1J990400069 |
TSL-355-18-56 | 355rm | 56 | 18*18 | 6 | ±15 | 4 | M85*1 | 88.84 | 73.84 | 18 | 19.5 | 34.4 | 4.0-6.0 | 1J990400085 |
TSL-355-18-60 | 355nm | 60 | 18*18 | 6 | ±12.3 | 4 | M55*1 | 84.51 | 62.61 | 13 | 18.5 | 21.92 | 4.5-5.0 | 1J990400109 |
TSL-355-35-80 | 355nm | 80 | 35*35 | 6 | ±19 | 3 | M55*1 | 155.56 | 104.46 | 13 | 17 | 32.13 | 8.5-9.0 | 1J990400098 |
TSL-355-35-100 | 355rm | 100 | 35*35 | 10 | ±14.4 | 4 | M55*1 | 203.47 | 131.95 | 16 | 33.27 | 32.6 | 6.56-7.18 | 1J990400110 |
TSL-355-60-100WQ | 355mm | 100 | 60*60 | 6 | ±25 | 4 | M85*1 | 192.9 | 143.3 | 20 | 19 | 55.1 | 14-30 | 1J990400088 |
TSL-355-50-103-V 1 | 355rm | 103 | 50*50 | 9 | ±20.2 | 2.5 | M85*1 | 179 | 135.8 | 14 | 23.55 | 47 | 7.0-8.0 | 1J990400105 |
TSL-355-63-109-V 1 | 355rm | 109 | 63*63 | 6 | ±24.2 | 16 | M85*1 | 228.4 | 146.3 | 13 | 31.59 | 41.57 | 11.0-17.0 | 1J990400056 |
TSL-355-90-163-D 10-V 1 | 355rm | 163 | 90*90 | 10 | ±25 | 4.3 | M85*1 | 301.56 | 221.7 | 16 | 33 | 45.7 | 9.72-15.6 | 1J990400103 |
TSL-355-90-163-D 10-V 2 | 355nm | 163 | 90*90 | 10 | ±25 | 4 | M85*1 | 313.81 | 217.81 | 16 | 33 | 39.7 | 10.0-13.5 | 1J990400102 |
TSL-355-100-170-D 10 | 355rm | 170 | 100*100 | 10 | ±25 | 5 | M85*1 | 318.9 | 238.1 | 13 | 17.5 | 42.5 | 11.0-13.0 | 1J990400106 |
TSL-355-160-360 | 355rm | 360 | 160*160 | 10 | ±18.5 | 0.5 | M85*1 | 729.9 | 440.7 | 13 | 29.5 | 41 | 23.0-24.0 | |
TSL-405-29-55 | 405nm | 55 | 30*30 | 6 | ±16 | 4 | M55*1 | 113.47 | 59.47 | 10 | 13.87 | 20.5 | 6.8-10.4 | 1J990500019 |
532rm系列
型號 | 波長 | 有效焦距(nm) | 掃描帽面(nm) | 入射光瞳(nn) | 掃描角(°) | 遠心角(°) | 螺紋接口 | 法蘭距(mm) | 工作距(mm) | M1-M2 | M2-鏡片中心 | M2-螺紋端面 | 聚焦光斑直徑(um) (中心/邊緣) | 產品編碼 |
TSL-515-30-80-D 12 | 515rm | 80 | 30*30 | 12 | ±15.6 | 1.7 | M55*1 | 169.32 | 80.6 | 16 | 22.87 | 24 | 6.4-7.0 | 1J990500030 |
TSL-515-140-200N | 515nm | 200 | 140*140 | 10 | ±28.9 | 1 | M85*1 | 427.4 | 263.9 | 16 | 26 | 70.37 | 19.6-20.6 | 1J990500031 |
TSL-532-15-58 | 532rm | 58 | 15*15 | 10 | ±10.4 | 4 | M55*1 | 87.19 | 52.64 | 20 | 18 | 44.45 | 4.0-5.0 | 1J990300058 |
TSL-532-36-100 | 532rm | 100 | 36*36 | 16 | ±14.6 | 1.2 | M55*1/M85*1 | 160.09 | 114.66 | 13.69 | 24 | 60.07 | 6.0-6.2 | 1J990300065 |
TSL-532-40-100Q | 532rm | 100 | 40*40 | 10 | ±25 | 1 | M85*1 | 190.8 | 135.76 | 13.69 | 23.16 | 40 | 8.7-8.8 | 1J990300038 |
TSL-532-53-100 | 532rm | 100 | 53*53 | 15 | ±25 | 3.2 | M85*1 | 175.6 | 127.43 | 18 | 25 | 35.9 | 7.0-10.0 | 1J990300034 |
TSL-532-70-100 | 532nm | 100 | 70*70 | 10 | ±29.2 | 3 | M85*1 | 205.18 | 125.18 | 13 | 37.4 | 29.53 | 10.0-14.0 | 1J990300070 |
TSL-532-70-100-D 14 | 532rm | 100 | 70*70 | 14 | ±25 | 3 | M85*1 | 189.03 | 93.03 | 16.42 | 40 | 32.55 | 7.0-11.6 | 1J990300036 |
TSL-532-60-105W | 532rm | 105 | 60*60 | 10 | ±23.5 | 3 | M85*1 | 198.76 | 129.1 | 24 | 20 | 40.14 | 8.0-11.0 | 1J990300064 |
TSL-532-70-125 | 532rm | 125 | 70*70 | 15 | ±25 | 2 | M85*1 | 234.24 | 161.78 | 19.4 | 26 | 45.8 | 7.0-7.0 | 1J990300075 |
TSL-532-60-150A | 532rm | 150 | 60*60 | 15 | ±17 | 3 | - | 204.54 | 79.5 | 22.11 | 33.44 | 90 | 9.6-10.0 | 1J990300071 |
TSL-532-75-163A | 532nm | 163 | 75*75 | 10 | ±18.9 | 1.3 | M85*1 | 302.3 | 167.2 | 30 | 28 | 47.18 | 16.0-17.0 | 1J990300080 |
TSL-532-90-163Q | 532rm | 163 | 90*90 | 10 | ±25 | 4.8 | M85*1 | 297.2 | 219.5 | 16 | 19.5 | 37.8 | 16.0-20.0 | 1J990300039 |
TSL-532-140-200N | 532rm | 200 | 140*140 | 10 | ±28.9 | 1 | M85*1/M143*2 | 427.4 | 263.9 | 16 | 26 | 70.37 | 19.6-20.6 | 1J990300074 |
TSL-633-75-160 | 633rm | 160 | 75*75 | 10 | ±19.1 | 3 | M85*1 | 298.5 | 212 | 13 | 35.5 | 40.47 | 19.0-19.0 | 1J990200163 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: