單片聚焦鏡
10.6um/9.4um系列
型號 | 波長 | 直徑(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 邊緣厚度(mm) | 玻璃材質 | 產品編碼 |
LZ-10.6-25.4-25.4-ET2 | 10.6 | 25.4 | 25.4 | 4.34 | 2 | ZnSe | 1J960100687 |
LZ M-10.6-25.4-38.1-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 3.54 | 2 | ZnSe | 1J960100348 |
LZ-10.6-25.4-38.1-ET3 | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 6.5 | 3 | ZnSe | 1J960100625 |
LZ M-10.6-25.4-38.1-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 4.53 | 3 | ZnSe | 1J960100500 |
LZ M-9.4-25.4-38.1-ET 2 | 9.4 | 25.4 | 38.1 | 3.54 | 2 | ZnSe | 1J960100339 |
LZ-10.6-25.4-38.1-ET1.5-LP | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 3.11 | 1.5 | ZnSe | 1J960100010 |
LZ-10.6-25.4-38.1-ET3 | 10.6 | 25.4 | 38.1 | 4.53 | 3 | ZnSe | 1J960101029 |
LZ-10.6-25.4-50.8-ET2 | 10.6 | 25.4 | 50.8 | 3.14 | 2 | ZnSe | 1J960100209 |
LZ M-10.6-25.4-50.8-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100097 |
LZ-10.6-25.4-50.8-ET3-LP | 10.6 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100217 |
LZ-10.6-25.4-50.8-ET3 | 10.6 | 25.4 | 50.8 | 4.14 | 3 | ZnSe | 1J960100007 |
LZ M-10.6-25.4-63.5-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 3.9 | 3 | ZnSe | 1J960100102 |
LZ M-10.6-25.4-63.5-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 2.91 | 2 | ZnSe | 1J960100101 |
LZ-10.6-25.4-63.5-ET3-LP | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 3.91 | 3 | ZnSe | 1J960100592 |
LZ-10.6-25.4-63.5-ET3-HP | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 3.91 | 3 | ZnSe | 1J960100684 |
LZ-10.6-25.4-63.5-ET3 | 10.6 | 25.4 | 63.5 | 3.91 | 3 | ZnSe | 1J960100066 |
LZ-10.6-25.4-76.2-ET3 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 3.76 | 3 | ZnSe | 1J960100505 |
LZ M-10.6-25.4-76.2-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 3.76 | 3 | ZnSe | 1J960100103 |
LZ M-10.6-25.4-76.2-ET 2 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 2.76 | 2 | ZnSe | 1J960100682 |
LZ-10.6-25.4-76.2-ET2 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 2.76 | 2 | ZnSe | 1J960100172 |
LG-10.6-25.4-76.2-ET3 | 10.6 | 25.4 | 76.2 | 3.46 | 3 | GaAs | 1J960100123 |
LZ-10.6-25.4-90-ET2.2 | 10.6 | 25.4 | 90 | 2.84 | 2.2 | ZnSe | 1J960100716 |
LZ M-10.6-25.4-3.75-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 95.25 | 3.6 | 3 | ZnSe | 1J960100328 |
LZ-10.6-25.4-100-ET3 | 10.6 | 25.4 | 100 | 3.6 | 3 | ZnSe | 1J960100680 |
LZ-10.6-25.4-101.6-ET3-LP | 10.6 | 25.4 | 101.6 | 3.57 | 3 | ZnSe | 1J960100070 |
LZ M-10.6-25.4-127-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 127 | 3.45 | 3 | ZnSe | 1J960100327 |
LZ-10.6-25.4-127-ET3-LP | 10.6 | 25.4 | 127 | 3.45 | 3 | ZnSe | 1J960100068 |
LZ-9.4-25.4-127-ET3 | 9.4 | 25.4 | 127 | 3.45 | 3 | ZnSe | 1J960100847 |
LG-10.6-25.4-127-ET3 | 10.6 | 25.4 | 127 | 3.28 | 3 | GaAs | 1J960100124 |
LZ M-10.6-25.4-152-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 152 | 3.28 | 3 | ZnSe | 1J960100788 |
LZ M-10.6-25.4-152.4-ET 2-9.3 | 10.6 | 25.4 | 152.4 | 2.4 | 2 | ZnSe | 1J960100926 |
LZ-10.6-25.4-190-ET2.9 | 10.6 | 25.4 | 190 | 3.2 | 2.9 | ZnSe | 1J960100863 |
LZ-10.6-25.4-190.5-ET3 | 10.6 | 25.4 | 190.5 | 3.3 | 3 | ZnSe | 1J960100506 |
LZ M-10.6-25.4-200-ET 3 | 10.6 | 25.4 | 200 | 3.28 | 3 | ZnSe | 1J960100246 |
LZ-10.6-25.4-300-ET3 | 10.6 | 25.4 | 300 | 3.19 | 3 | ZnSe | 1J960100670 |
LZ C-10.6-25.4-(-63.5) -ET 3 | 10.6 | 25.4 | -63.5 | 2.09 | 3 | ZnSe | 1J960100191 |
LZ-10.6-27.94-95-ET3 | 10.6 | 27.94 | 95 | 3.73 | 3 | ZnSe | 1J960100755 |
LZ M-10.6-27.94-38.1-ET 2 | 10.6 | 27.94 | 38.1 | 3.2 | 2 | ZnSe | 1J960100183 |
LZ-10.6-27.94-38.1-ET3 | 10.6 | 27.94 | 38.1 | 4.86 | 3 | ZnSe | 1J960100019 |
LZ-10.6-27.94-50.8-ET3 | 10.6 | 27.94 | 50.8 | 4.38 | 3 | ZnSe | 1J960100014 |
LG-10.6-27.94-63-ET3 | 10.6 | 27.94 | 63 | 4.38 | 3 | GaAs | 1J960100656 |
LZ-10.6-27.94-63.5-ET3 | 10.6 | 27.94 | 63.5 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100512 |
LZ M-10.6-27.94-63.5-ET 3 | 10.6 | 27.94 | 63.5 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100112 |
LZ M-10.6-27.94-76.2-ET 3 | 10.6 | 27.94 | 76.2 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100113 |
LZ M-10.6-27.94-88.9-ET 3 | 10.6 | 27.94 | 88.9 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100180 |
LZ-10.6-27.94-88.9-ET3 | 10.6 | 27.94 | 88.9 | 3.78 | 3 | ZnSe | 1J960100164 |
LZ M-10.6-27.94-95.25-ET 4.2 | 10.6 | 27.94 | 95.25 | 5.21 | 4.2 | ZnSe | 1J960100715 |
LZ M-10.6-27.94-127-ET 2 | 10.6m | 27.94 | 127 | 3.2 | 2 | ZnSe | 1J960100756 |
LZ-10.6-27.94-127-ET4 | 10.6 | 27.94 | 127 | 5.5 | 4 | ZnSe | 1J960100695 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: