單片聚焦鏡
1064nm系列
型號 | 波長 | 直徑(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 邊緣厚度(mm) | 玻璃材質 | 產品編碼 |
LFS-1064-25-73.6-ET 2 | 1064 | 25 | 73.6 | 4.5 | 2 | F_SILICA | 1J960200014 |
LFS-1064-25-100-ET 2.98 | 1064 | 25 | 100 | 4.75 | 2.98 | F_SILICA | 1J960200052 |
LFS-1064-25-125-ET 2.6 | 1064 | 25 | 125 | 4 | 2.6 | F_SILICA | 1J960200150 |
LFS-1064-25-150-ET 2.3 | 1064 | 25 | 150 | 3.5 | 2.3 | F_SILICA | 1J960200136 |
LFS-1064-25-200-ET 2.6 | 1064 | 25 | 200 | 3.5 | 2.6 | F_SILICA | 1J960200134 |
LFS-1064-25-230-ET 7.2 | 1064 | 25 | 230 | 8 | 7.2 | F_SILICA | 1J960200118 |
LFS-1064-25-250-ET 2.3 | 1064 | 25 | 250 | 3 | 2.3 | F_SILICA | 1J960200131 |
LFS-1064-25-300-ET 2.4 | 1064 | 25 | 300 | 3 | 2.4 | F_SILICA | 1J960200133 |
LBK-1064-25.4-50-ET 2 | 1064 | 25.4 | 50 | 5.3 | 2 | BK7 | 1J960200025 |
LFS-1064-25.4-50-ET 2 | 1064 | 25.4 | 50 | 5.95 | 2 | F_SILICA | 1J960200221 |
LFS-1064-25.4-53-ET 1.3 | 1064 | 25.4 | 53 | 4.8 | 1.3 | F_SILICA | 1J960200162 |
LFS-1064-25.4-65-ET 2.4 | 1064 | 25.4 | 65 | 4.8 | 2.4 | F_SILICA | 1J960200164 |
LFS-1064-25.4-70-ET 2.36 | 1064 | 25.4 | 70 | 5 | 2.36 | F_SILICA | 1J960200251 |
LFS-1064-25.4-80-ET 2.62 | 1064 | 25.4 | 80 | 5 | 2.62 | F_SILICA | 1J960200010 |
LBK-1064-25.4-125-ET 2 | 1064 | 25.4 | 125 | 3.3 | 2 | BK7 | 1J960200011 |
LBK-1064-25.4-150-ET 2 | 1064 | 25.4 | 150 | 3 | 2 | BK7 | 1J960200012 |
LBK-1064-25.4-225-ET 2 | 1064 | 25.4 | 225 | 3 | 2 | BK7 | 1J960200009 |
LFS-1064-25.4-(-50) -ET 5.8 | 1064 | 25.4 | -50 | 2.3 | 5.8 | F_SILICA | 1J960200220 |
LFS-1064-25.4-(-250) -ET 2.8 | 1064 | 25.4 | -250 | 2.5 | 2.8 | F_SILICA | 1J960200161 |
LFS-1064-25.4-(-310) -ET 2.4 | 1064 | 25.4 | -310 | 2.5 | 2.4 | F_SILICA | 1J960200163 |
LFS-1064-26-180-ET 7 | 1064 | 26 | 180 | 8 | 7 | F_SILICA | 1J960200121 |
LFS-1064-26-200-ET 7 | 1064 | 26 | 200 | 8 | 7 | F_SILICA | 1J960200120 |
LFS-1064-27.94-125-ET 3 | 1064 | 27.94 | 125 | 4.75 | 3 | F_SILICA | 1J960200072 |
LFS-1064-30-40-ET 1.43 | 1064 | 30 | 40 | 8.6 | 1.43 | F_SILICA | 1J960200057 |
LFS-1064-30-40-ET 3.82 | 1064 | 30 | 40 | 11 | 3.82 | F_SILICA | 1J960200111 |
LFS-1064-30-55-ET 3.12 | 1064 | 30 | 55 | 8 | 3.12 | F_SILICA | 1J960200246 |
LFS-1064-30-60-ET 4 | 1064 | 30 | 60 | 8.4 | 4 | F_SILICA | 1J960200225 |
LFS-1064-30-63-ET 1.8 | 1064 | 30 | 63 | 6 | 1.8 | F_SILICA | 1J960200157 |
LFS-1064-30-200-ET 2.5 | 1064 | 30 | 200 | 3.75 | 2.5 | F_SILICA | 1J960200132 |
LFS-1064-30-250-ET 6 | 1064 | 30 | 250 | 7 | 6 | F_SILICA | 1J960200181 |
LFS-1064-30-(-300) -ET 4 | 1064 | 30 | -300 | 3.2 | 4 | F_SILICA | 1J960200158 |
LBK-1064-36-56-ET 2 | 1064 | 36 | 56 | 8 | 2 | BK7 | 1J960200215 |
LFS-1064-36-60-ET 2.48 | 1064 | 36 | 60 | 9 | 2.48 | F_SILICA | 1J960200196 |
LBK-1064-36-70-ET 2 | 1064 | 36 | 70 | 6.8 | 2 | BK7 | 1J960200216 |
LFS-1064-36-100-ET 4.28 | 1064 | 36 | 100 | 8 | 4.28 | F_SILICA | 1J960200087 |
LFS-1064-36-100-ET 4.3 | 1064 | 36 | 100 | 8 | 4.3 | F_SILICA | 1J960200192 |
LBK-1064-36-100-ET 1.7 | 1064 | 36 | 100 | 5 | 1.7 | BK7 | 1J960200146 |
LFS-1064-36-190-ET 3.58 | 1064 | 36 | 190 | 5.7 | 3.58 | F_SILICA | 1J960200201 |
LFS-1064-36-200-ET 6.11 | 1064 | 36 | 200 | 7.9 | 6.11 | F_SILICA | 1J960200202 |
LFS-1064-36-250-ET 4.55 | 1064 | 36 | 250 | 6 | 4.55 | F_SILICA | 1J960200194 |
LFS-1064-36-(-190) -ET 4.67 | 1064 | 36 | -190 | 3 | 4.67 | F_SILICA | 1J960200013 |
LFS-1064-36-(-192) -ET 4.63 | 1064 | 36 | -192 | 3 | 4.63 | F_SILICA | 1J960200008 |
LFS-1064-38-100-ET 3 | 1064 | 38 | 100 | 7.2 | 3 | F_SILICA | 1J960200222 |
LFS-1064-38-150-ET 3 | 1064 | 38 | 150 | 5.7 | 3 | F_SILICA | 1J960200219 |
LFS-1064-38.1-131-ET 7 | 1064 | 38.1 | 131 | 10.16 | 7 | F_SILICA | 1J960200080 |
LFS-1064-40-100-ET 3.38 | 1064 | 40 | 100 | 8 | 3.38 | F_SILICA | 1J960200088 |
LFS-1064-40-120-ET 4.2 | 1064 | 40 | 120 | 8 | 4.2 | F_SILICA | 1J960200086 |
LFS-1064-40-155-ET 3.1 | 1064 | 40 | 155 | 6 | 3.1 | F_SILICA | 1J960200085 |
LFS-1064-50-100-ET 2.64 | 1064 | 50 | 100 | 10 | 2.64 | F_SILICA | 1J960200128 |
LFS-1064-55-280-ET 4 | 1064 | 55 | 280 | 7 | 4 | F_SILICA | 1J960200159 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: