當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>粒度/顆粒/粉末分析儀器>篩分儀> 萊馳RETSCH 篩分儀 AS 200 BASIC
返回產品中心>典型應用化學試劑,咖啡,土壤,堅果,塑料,填充物,建筑原料,水泥熔渣,洗衣粉,礦物,砂子,種子,肥料,谷物,金屬粉末,面粉,
應用 | 分離、分級、確定粒徑 |
應用領域 | 農業, 化學 / 合成材料, 醫藥品, 地質 / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
樣品特征 | 粉末、松散粒料、懸浮物 |
測量范圍* | 20 微米-25 毫米 |
篩分運動形式 | 三維拋擲運動 |
負載 | 3公斤 |
級數 | 9/17 |
篩塔質量 | 4公斤 |
振幅或轉速 | digital, 1 - 99% (0 - 3 mm) |
Controlled amplitude | - |
時間顯示 | 數字模式,1-99分鐘 |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 是 |
USB 界面 | - |
帶檢驗證/可校準 | - |
可用分析篩直徑 | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
篩塔高度: | 510 mm |
緊固裝置 | standard, "comfort", each for wet and dry sieving |
防護類型 | IP 21 |
電源數據: | 不同電壓 |
電源接頭: | 單相 |
機體尺寸 (寬x高x縱深) | 417 x 212 x 384 mm |
凈重 | 約35公斤 |
標準 | CE |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: