當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>水浴、油浴、恒溫槽 > 低溫冷卻液循環泵DL系列(-10℃~-40℃)
返回產品中心>產品簡介:GIPP品牌DL系列低溫冷卻液循環泵采用風冷式全封閉壓縮機組制冷及微機智能控制系統,提供低溫循環冷卻水(液)流或低溫恒溫水(液)流,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器,如旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥機、真空鍍膜儀、反應釜等
型號 | 工作溫度 | 冷槽容積 | 制冷量 | 恒溫精度 | 循環泵流量 | 極限溫度 | 價格 |
(℃) | (L) | (W) | (℃) | (L/min) | (℃) | (元) | |
GIPP-DL-1005 | -10 | 5 | 350 | -15 | 6500 | ||
GIPP-DL-1015 | 15 | 800 | -20 | 9980 | |||
GIPP-DL-1020 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 15400 | |
GIPP-DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | 18500 | |||
GIPP-DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | 31800 | |||
GIPP-DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | 6900 |
GIPP-DL-1510 | 10 | 600 | -25 | 7900 | |||
GIPP-DL-2005 | -20 | 5 | 180 | -25 | 7200 | ||
GIPP-DL-2010 | 10 | 500 | -25 | 12600 | |||
GIPP-DL-2020 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 | 19800 | |
GIPP-DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | 23800 | |||
GIPP-DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | 35800 | |||
GIPP-DL-3005 | -30 | 5 | 150 | -35 | 9500 | ||
GIPP-DL-3010 | 10 | 300 | -40 | 19800 | |||
GIPP-DL-3020 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 25000 | |
GIPP-DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | 29800 | |||
GIPP-DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | 45800 | |||
GIPP-DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | 15800 |
GIPP-DL-4010 | 10 | 400 | -45 | 24800 | |||
GIPP-DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | 34000 | |||
GIPP-DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | 42800 | |||
GIPP-DL-4050 | 50 | 4800 | -50 | 49800 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: