當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>硬度計> HHitech和泰 Master-D超純水機
返回產品中心>名稱基礎型除熱原型低有機物型綜合型型號Master-DMaster-DUFMaster-DUVMaster-DUVF產水量高達2
名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
型號 | Master-D | Master-DUF | Master-DUV | Master-DUVF |
產水量 | 高達2.0L/Min | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
總有機碳TOC* | <10 ppb | <10 ppb | <3 ppb | <3 ppb |
細菌 | <0.01cfu/ml | |||
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
熱原/內毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
DI去離子水指標 | ||||
電阻率(25℃) | ≥5MΩ.cm | |||
原水要求 | 蒸餾水、去離子水或反滲透水,水溫5-45℃,水壓1atm | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高: 500×360×540mm;重量: 約20Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響
*您想獲取產品的資料:
個人信息: