1、教學,2、生物解剖,3、農、林、牧、4、機械加工業,5、刑偵檢測,6、電子精密部件裝配檢修,7、顆粒粉末,8、紡織、印刷、建筑,9、考古,10、各種材料表面觀察
1、教學,2、生物解剖,3、農、林、牧、 4、機械加工業,
5、刑偵檢測,6、電子精密部件裝配檢修, 7、顆粒粉末,
8、紡織、印刷、建筑,9、考古,10、各種材料表面觀察。
序號 | 名稱 | 技術參數 |
01 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(Φ20mm) |
02 | 物鏡 | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.4 |
03 | 總放大倍數 | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.5X-180X) |
04 | 觀察頭 | 三目,視度調節±5屈光度 45°傾斜 |
05 | 視場范圍 | 2.7-26.7mm |
06 | 瞳距 | 48~75mm |
07 | 工作距離 | 更大工作距離100mm |
08 | 調節范圍 | 立桿高度240mm,升降范圍100mm |
09 | 載物臺 | 配有壓片和Φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下高亮度LED光源 獨立開關,亮度可調 |
11 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.5kg |
14 | 屏幕 | Panasonic IPS LCD屏280mmX180mm 1080分辨率 |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸28X37X40(cm) 包裝尺寸 35X42X64(cm) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: