鹽霧試驗箱|鹽霧試驗機|鹽霧箱-雅
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京雅士林試驗設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/10/15 12:11:08
- 訪問次數(shù) 24
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品名稱 | 鹽霧試驗箱/鹽霧試驗機/鹽霧箱/循環(huán)腐蝕鹽霧箱/鹽霧腐蝕試驗箱(Salt Spray test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 鹽霧試驗箱為人工氣候環(huán)境“三防”(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗設備之一,是模擬大氣中含鹽微小液滴所構成的 彌散系統(tǒng)的設備。被廣泛應用于對電子、電工及汽車、摩托車、五金工具等產(chǎn)品、零部件、金屬材料與制品的鍍、涂層等進行鹽霧腐蝕試驗。性能指標符合GB/T5170.8《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數(shù)檢定方法》的要求。該鹽霧腐蝕試驗箱可按GB/T2423.17《電子電工產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗Ka:鹽霧試驗方法》本系列產(chǎn)品設計生產(chǎn)執(zhí)行國家GB/T10587《鹽霧試驗箱技術條件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等標準進行各種鹽霧試驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構 | 整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 高精度PID控溫儀,誤差為±0.1℃,RKC、OMRON、TEMI880儀表(選配)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | GB/T2423.17 GB/T10125-1997 GB10587 GB6460 GB1771 ASTM-B117 GJB150 DIN50021-75 ISO3768、3769、3770 CNS 3627、3885、4159、7669、8866 JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371 等標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: