原裝三豐測高儀518-351DC
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 東莞市樂益電子儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/15 15:28:08
- 訪問次數(shù) 20
參考價 | 面議 |
原裝三豐測高儀518-351DC
技術(shù)參數(shù):
貨號 | 518-351DC | |
型號 | LH-600E | |
測量范圍(行程) | 0~972mm(600mm) | |
最小顯示值 | 0.00001~0.001/0.01/0.1mm(可選擇) | |
精度(20°) | 指示精度 | (1.1+0.6/600)um L=任意測量長(mm) |
重復(fù)精度 | 平面:0.4um(20)孔:0.9um(20) | |
直角度(前后) | 5um(補正后) | |
直線度(前后) | 4um(機器精度) | |
導(dǎo)向方式 | 滾動式軸承導(dǎo)向 | |
驅(qū)動方式馬達驅(qū)動器 | (5,10,15,20,25,30,40mm/s)/手動 | |
測長系統(tǒng) | 反射型線性編碼器 | |
測力 | 1N(自動定壓功能) | |
平衡方式 | 懸控配重 | |
主機浮動方式 | 全浮動(移動時)/半浮動(測量時)空氣軸承 | |
空氣源 | 內(nèi)置壓縮機 | |
顯示裝置 | 5.7英寸采色TFTLCD(320x240dot LED帶背光 | |
可存儲程序 | 50 | |
可存儲數(shù)據(jù) | 60,000(一個程序數(shù)據(jù)30,000) | |
電源 | 電池/AC適配器 | |
電池操作時間 | 運行時 | 約5小時(浮動、電動上下動時占總工作量25%0 |
待機模式時 | 約10小時 | |
電池充電時間 | 約3小時(充電中也可以使用) | |
外觀尺寸(WxDxH) | 237X448X1013mm | |
重量 | 24kg | |
動作溫度/濕度范圍 | 5~40℃/20~80%RH(不結(jié)露 |
售后服務(wù):非人為損壞保修12個月。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: