規格參考:
型號 | GSMT-108 | GSMT-270 | GSMT-600 | GSMT-1080 | ||||
內容積(L) (L) | 108 | 270 | 600 | 1080 | ||||
內部尺寸 (mm)W*H*D | 600*400*450 | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 900*2000*600 | ||||
外部尺寸 (mm)W*H*D | 1070*580*1030 | 1380*800*1150 | 1700*1210*950 | 1250*2800*1600 | ||||
包裝體積 (CBM) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | ||||
重量G.W.(KGs) | 200 | 220 | 250 | 350 | ||||
溫度范圍 | 箱體內溫度 | 室溫~50℃ RT+5℃~55℃,±0.5℃ | ||||||
空氣飽和桶溫度 | 室溫~63℃,±0.5℃ | |||||||
鹽水槽溫度 | 室溫~50℃,±0.5°C | |||||||
飽和空氣壓力 (Kg/m) | 0.8~2.0 | |||||||
落霧量 (m/80cm/hr) | 0.5~3.0 | |||||||
PH | 鹽水酸堿值 | 6.5~7.2 | ||||||
醋酸銅酸堿值 | 3.0~3.2 | |||||||
內外箱材質 | P.V.C & P.P | |||||||
系統 | 噴霧系統 | 空氣+酸(堿)液體 | ||||||
加熱系統 | SUS#304,#316不銹鋼加熱器+泰佛龍 | |||||||
控制系統 | 7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏,比重計,霧集熱器 | |||||||
附 件 | 數字電子控制+ S.S.R | |||||||
保護裝置 | 過熱保護之內,斷路器,脫水和過熱的預防機制,故障指示燈
| |||||||
電源 | AC 1Ψ 220V 60/50Hz | |||||||
1.1 | 1.5 | 3.5 | 5 | |||||
定制服務 | 歡迎定制非標特殊要求 | |||||||
更改技術信息恕不另行通知 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: