主要參數 溫度范圍:RT+25℃~200℃/300℃/400℃真空度:常壓-3KPa溫度波動度:0.3℃氮氣濃度:0-1500pphm
型號 | YPON-072 | YPON-270 | YPON-480 | YPON-600 | YPON-720 | YPON-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
內箱尺寸 (W×H×Dcm) | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 |
外箱尺寸 (W×H×Dcm) | 非標尺寸定制 | |||||
溫度范圍 | 室溫+25℃~200℃(300℃) | |||||
真空度 | 常壓~-98KPa | |||||
溫度波動度 | ±0.3℃ | |||||
解析精度 | 0.1℃ | |||||
氮氣濃度 | 0-1500PPHM | |||||
升溫時間 | 30min | |||||
外箱材質 | 冷軋板+烤漆 | |||||
內箱材質 | 5.0mm 厚SUS#304 不銹鋼板 | |||||
隔熱材質 | 玻璃棉 | |||||
循環系統 | 散熱風扇 | |||||
加熱系統 | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||||
控制系統 | 三元 控制器 | |||||
氮氣系統 | 流量計+壓差表+氧氣分析儀 | |||||
真空系統 | 配備真空泵 | |||||
附件 | 控制狀態指示燈,隔層架(2個, 高度可調) | |||||
安全裝置 | 過熱保護斷路器,控制系統過載保護,過載指示燈 | |||||
電源 | AC 3Ψ 380V 60/50Hz | |||||
定制服務 | 非標特殊要求,可定制 |
廣泛應用于精密電子元件、光刻膠固化、電子陶瓷材料無塵烘干的特殊工藝要求。適用于觸摸屏、晶圓、LED、PCB板、ITO玻璃等精密電子、太陽能、新材料等行業。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: