當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>恒溫/加熱/干燥設備>鼓風干燥箱> DHG-9070電熱恒溫鼓風干燥箱
返回產品中心>產品名稱: DHG-9070電熱恒溫鼓風干燥箱 型號: DHG-9070 價格: 3180/(參考價)價在線或電話查詢 產品摘要: 內部容積:70L,工作室尺寸:450*400*450mm控溫范圍:RT+10-250℃
停產型號
DHG-9070電熱恒溫鼓風干燥箱(臺式)
供化驗室、科研單位、工礦企業等作烘焙熔蠟、干燥、滅菌作用。
產品特點
1.箱體內均采用鏡面不銹鋼或拉絲板材料氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板材料,造型新穎、美觀。
2.熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成。工作室溫度均勻。
3.采用具有控溫保護、帶有定時功能的數字顯示微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
4.帶有“D”系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
5.獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
技術參數
型 號 | 上海齊欣臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9000系列 | |||
DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
控溫范圍 | RT+10℃-250℃ | |||
溫度分辨率 | 0. 1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作環境溫度 | 5℃-40℃ | |||
內膽尺寸(mm) | 340*325*325 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*550*750 |
外形尺寸(mm) | 625*510*490 | 740*580*630 | 830*650*730 | 880*770*930 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1-9999 minutes |
型 號 | 上海齊欣臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9003系列 | |||
DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A | |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
控溫范圍 | RT+10℃-250℃ | |||
溫度分辨率 | 0. 1℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
工作環境溫度 | 5℃-40℃ | |||
內膽尺寸(mm) | 340*325*300 | 420*400*345 | 550*450*550 | 600*600*650 |
外形尺寸(mm) | 620*540*490 | 720*580*530 | 830*650*730 | 880*770*825 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||
定時范圍 | 1-9999 minutes |
型 號 | 上海齊欣臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | |
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
控溫范圍 | RT+10℃-300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0. 1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
工作環境溫度 | 5℃-40℃ | ||||
內膽尺寸(mm) | 340*325*325 | 420*400*345 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*550*750 |
外形尺寸(mm) | 620*510*490 | 720*580*530 | 740*580*630 | 830*650*730 | 800*770*930 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
定時范圍 | 1-9999 minutes |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內膽,不帶“A”為鍍鋅板內膽
性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
選購件
1.液晶獨立限溫控制器
2.獨立限溫控制器
3.智能型程序溫度控制器(三十段)
4.智能型液晶程序溫度控制器(三十段)
5.RS485接口和通訊軟件
6.打印機
*您想獲取產品的資料:
個人信息: