當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>其它> 三豐CV-3100/4100
返回產品中心>三豐CV-3100/4100特點:·大幅度提高了驅動速度(X軸;80mm/s,Z2軸:20mm/s),近一步降低了總測量時間
特點: |
·大幅度提高了驅動速度(X軸;80mm/s,Z2軸:20mm/s),近一步降低了總測量時間。 |
·為了在一定時段內維持儀器的直線度規格,三豐公司采用了具有較好的耐摩擦性及穩定性的高硬度陶瓷導軌。 |
·大量的外周設備選件支持CNC模式,從而可以很容易實現CNC測量。 |
·驅動裝置(X軸)和立柱(Z2軸)中集成了高精度線性編碼器(Z2軸為ABS型),從而提高了在垂直方向持續自動測量小孔和不易定位 |
工件的重復精度。 |
·X軸精度:±(0.8+0.01L)μm,Z1軸精度:±(0.8+|0.5H|/25)μm,針對高精度工件的測量所設計。(*CV-4100S4,H4,W4型:L為驅 |
動長度,H為測量高度(mm)) |
·CV-4100系列的驅動裝置集成了激光全息測微計檢測器,在Z軸(垂直方向)的窄/寬測量范圍內,提供*的精度和分辨率。 |
技術參數: |
X軸 | |
測量范圍: | 100mm或200mm |
分辨率: | 0.05μm |
檢測方法: | 線性編碼器 |
驅動速度: | 0-80mm/s外加手動 |
測量速度: | 0.02-5mm/s |
測量方向: | 向前/向后 |
直線度: | 0.8μm/100inch,2μm/200mm;以X軸為水平方向上 |
指示精度(20°C時): | ±(1+0.01L)μm(CV-3100S4,H4,W4) |
±(0.8+0.01L)μm(CV-4100S4,H4,W4) | |
±(1+0.02L)μm(CV-3100S8,H8,W8) | |
±(0.8+0.02L)μm(CV-4100S4,H8,W8) | |
*L=驅動長度(mm) | |
傾斜范圍: | ±45° |
Z1軸(立柱,僅用于CV-2000) | |
垂直移動: | 300mm或500mm |
分辨率: | 1μm |
檢測方法: | ABSOLUTE線性編碼器 |
驅動速度: | 0-20mm/s外加手動 |
Z1軸(檢測器) | |
測量范圍: | ±25mm |
分辨率: | 0.2μm(CV-3100),0.05μm(CV-4100) |
檢測方法: | 線性編碼器(CV-3100),激光全息測微機(CV-4100) |
指示精度(20°C時): | ±(2+|4H|/100)μm(CV-3100) |
±(0.8+|0.5H|/25)μm(CV-4100) | |
*H為水平位置上的測量高度(mm) | |
測針上/下運作: | 弧形運動 |
測針方向: | 向下 |
測力: | 30mN |
跟蹤角度: | 向上:77°,向下:87°(根據表面粗糙度,使用標準單切面測針) |
測針針尖: | 半徑:25μm,硬質合金針尖 |
基座尺寸(WxH): | 600x450mm或1000x450mm |
基座材料: | 花崗巖 |
重量 | 5kg(CV-1000N2),115.8kg(CV-2000M4),124kg(CV-2000S4) |
主機: | 140kg(S4),150kg(H4),220kg(W4),140kg(S8),150kg(H8),220kg(W8) |
控制裝置: | 14kg |
遙控箱: | 0.9kg |
電源: | 100-240VAC±10%,50/60HZ |
電源: | 400W(只有主機) |
性能參數: |
型號 | CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 |
貨號(mm) | 218-421* | 218-422* | 218-423* |
貨號(inch) | 218-431* | 218-432* | 218-433* |
*"為區分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴: |
型號 | CV-4100S4 | CV-4100H4 | SCV-4100W4 |
貨號(mm) | 218-461* | 218-462* | 218-463* |
貨號(inch) | 218-471* | 218-472* | 218-473* |
X1軸測量范圍 | 100mm | 100mm | 100mm |
垂直移動 | 300mm電動立柱 | 500mm電動立柱 | 500mm電動立柱 |
花崗巖基座尺寸(WxD) | 600x450mm | 600x450mm | 1000x450mm |
尺寸(主機WxDxH) | 756x482x966mm | 756x482x1166mm | 1156x482x1176mm |
重量(主機) | 140kg | 150kg | 220kg |
*"為區分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴: |
型號 | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 |
貨號(mm) | 218-426* | 218-427* | 218-428* |
貨號(inch) | 218-436* | 218-437* | 218-438* |
*"為區分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴: |
型號 | CV-4100S8 | CV-4100H8 | SCV-4100W8 |
貨號(mm) | 218-466* | 218-467* | 218-468* |
貨號(inch) | 218-476* | 218-477* | 218-478* |
X1軸測量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm |
垂直移動 | 300mm電動立柱 | 500mm電動立柱 | 500mm電動立柱 |
花崗巖基座尺寸(WxD) | 600x450mm | 600x450mm | 1000x450mm |
尺寸(主機WxDxH) | 766x482x966mm | 768x482x1166mm | 1166x482x1176mm |
重量(主機) | 145kg | 155kg | 220kg |
*"為區分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴: |
A適于UL/CSA,C適于適于中國臺灣地區,D適于CEE,E適于BS,DC適于中國,K適于EK,后綴適于JIS/100V |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: