TM910基本參數產品型號TM910測溫范圍-50℃~1100℃-58℉~2012℉測量精度±1
基本參數 | |
產品型號 | TM910 |
測溫范圍 | -50℃~1100℃ |
-58℉~2012℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 20:1 |
發射率 | 0.10~1.00連續可調 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動關機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關 | √ |
較大值 | √ |
較小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: