低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
控制系統
● 專用軟件研發自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
● 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
● 智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶還人工重新調整參數。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
● 按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
制冷系統
● 高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
循環系統
● 的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量(L/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市場價(元) |
DC-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.8 | 320*370*675 | 7600 |
DC-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.9 | 320*370*675 | 8100 |
DC-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 320*370*675 | 8400 |
DC-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.5 | 320*370*765 | 11500 |
DC-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 400*450*940 | 21000 |
DC-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.3 | 320*370*765 | 8800 |
DC-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.5 | 320*370*765 | 9500 |
DC-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 1.8 | 320*370*765 | 10800 |
DC-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.0 | 400*450*940 | 12900 |
DC-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 2.1 | 400*450*940 | 29000 |
DC-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.1 | 320*370*765 | 10800 |
DC-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.2 | 320*370*765 | 11800 |
DC-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.3 | 320*370*765 | 13100 |
DC-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.4 | 400*450*940 | 18100 |
DC-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 2.5 | 450*540*990 | 31000 |
DC-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.3 | 400*450*1040 | 13200 |
DC-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.4 | 400*450*1040 | 14500 |
DC-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.5 | 400*450*1040 | 16700 |
DC-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.6 | 400*450*1040 | 28500 |
DC-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 2.7 | 450*540*1090 | 35500 |
DC-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.5 | 450*540*990 | 17800 |
DC-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.6 | 450*540*990 | 19300 |
DC-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 | 23500 |
DC-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 | 29800 |
DC-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 3.0 | 450*540*1090 | 39000 |
DC-0540 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 2.9 | 565*590*1200 | 24200 |
DC-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.0 | 565*590*1200 | 25700 |
DC-2040 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.1 | 565*590*1200 | 28200 |
DC-3040 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 400*300 | 230 | 13 | 3.5 | 565*590*1200 | 33200 |
DC-0550 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.1 | 565*590*1200 | 27500 |
DC-1050 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.2 | 565*590*1200 | 29500 |
DC-2050 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.4 | 565*590*1200 | 32500 |
DC-3050 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 400*300 | 280 | 13 | 3.5 | 565*590*1200 | 38200 |
DC-0560 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.2 | 565*710*1200 | 32000 |
DC-1060 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.3 | 565*710*1200 | 34900 |
DC-2060 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.5 | 565*710*1200 | 39000 |
DC-3060 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 60 | 450*350 | 250 | 13 | 3.6 | 565*710*1200 | 45500 |
DC-05100 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 100 | 400*350 | 400 | 13 | 4.5 | 855*810*1300 | 52000 |
DC-10100 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 100 | 400*350 | 400 | 13 | 4.7 | 855*810*1300 | 56000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: