當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>閥門>球閥> 天然氣鍛鋼球閥
返回產(chǎn)品中心>天然氣鍛鋼球閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海遠(yuǎn)一閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2016/4/29 12:51:28
- 訪問次數(shù) 291
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>閥門>球閥> 天然氣鍛鋼球閥
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Q347F/N-16C~160天然氣鍛鋼球閥采用球體固定、閥體鍛造、中部法蘭連接采用螺栓連接的設(shè)計(jì)。鍛造的閥體保證了球閥殼體的質(zhì)量以及強(qiáng)度和剛度;中部的連接螺栓設(shè)計(jì)和選用是經(jīng)過科學(xué)而精確的計(jì)算保證其強(qiáng)度,因此,使用該系列球閥是安全的。浮動(dòng)雙閥座,密封設(shè)計(jì)是采用*的兩道軟密封及金屬密封形成三次密封,保證了可靠的密封,開關(guān)扭矩輕,易操作。在石油、天然氣、燃?xì)獾乳L(zhǎng)輸管線及石化、醫(yī)藥、城建等領(lǐng)域應(yīng)用十分
一、用途和性能規(guī)范:
Q347F/N-16C~160天然氣鍛鋼球閥采用球體固定、閥體鍛造、中部法蘭連接采用螺栓連接的設(shè)計(jì)。鍛造的閥體保證了球閥殼體的質(zhì)量以及強(qiáng)度和剛度;中部的連接螺栓設(shè)計(jì)和選用是經(jīng)過科學(xué)而精確的計(jì)算保證其強(qiáng)度,因此,使用該系列球閥是安全的。浮動(dòng)雙閥座,密封設(shè)計(jì)是采用*的兩道軟密封及金屬密封形成三次密封,保證了可靠的密封,開關(guān)扭矩輕,易操作。在石油、天然氣、燃?xì)獾乳L(zhǎng)輸管線及石化、醫(yī)藥、城建等領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。
二、操作原理和結(jié)構(gòu)說明:
1、球閥通道平整光滑便于管道掃線清洗,可以輸送漿液及固體顆粒等介質(zhì).
2、采用PTFE(特氟隆)等材料作為密封,具有良好潤(rùn)滑性和彈性,與球體摩擦系小,使用壽命長(zhǎng).
3、啟閉迅速,啟閉時(shí)只需把球體轉(zhuǎn)動(dòng)90°,方便而迅速.
4.球閥的流體阻力小,全開時(shí)球體通道、閥體通道和連接管道的截面積相等,并且成直線想通,介質(zhì)流過球閥,相當(dāng)于流過一段直通的管子,在各類閥門中球閥的流體阻力zui小.
5、經(jīng)配置有手動(dòng)、蝸輪驅(qū)動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)(防爆)可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制,能滿足用戶的各種工況使用要求.
三、產(chǎn)品性能規(guī)范:
壓力等級(jí) | 常溫試驗(yàn)壓力(Mpa) | |||
殼體 | 密封 | 低氣壓密封 | ||
公稱壓力(LB) | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
300 | 7.5 | 5.5 | 0.6 | |
適用溫度 | -40~+80℃ | |||
適用介質(zhì) | 天然氣, 液化石油氣,煤氣等 |
四、主要零件材料:
零 件 名 稱 | 材 料 |
閥 體 閥 蓋 | 鍛鋼A105 |
球 體 | 不 銹 鋼 304SS |
密 封 圈 | PTFE(特氟隆)-聚四氟乙烯 |
閥 桿 | 鉻不銹鋼Cr13 |
閥桿填料 | 聚四氟乙烯 |
中法蘭螺母/螺栓 | 35# |
五、主要外形尺寸和連接尺寸:
公稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 重量(kg) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||
法蘭 | 對(duì)焊 | Q47F | Q347F | |||||||||||
mm | PN1.0(Mpa) | |||||||||||||
15 | 108 | 165 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 145 | 210 | 346 | 4.5 | ||
20 | 117 | 190 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 152 | 220 | 352 | 5.5 | ||
25 | 127 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 162 | 235 | 364 | 7 | ||
32 | 140 | 229 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 175 | 255 | 382 | 11.5 | ||
40 | 165 | 241 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 188 | 280 | 406 | 17 | ||
50 | 178 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 205 | 228 | 308 | 430 | 22 | 31 |
65 | 190 | 330 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 222 | 248 | 340 | 460 | 28 | 39 |
80 | 203 | 356 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-Φ18 | 242 | 270 | 380 | 494 | 41 | 52 |
100 | 229 | 432 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 265 | 294 | 430 | 538 | 48 | 71 |
125 | 346 | 508 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 322 | 490 | 588 | 103 | ||
150 | 394 | 559 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 358 | 560 | 644 | 180 | ||
200 | 457 | 660 | 340 | 295 | 286 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 406 | 640 | 704 | 290 | ||
250 | 533 | 787 | 395 | 350 | 319 | 26 | 2 | 12-Φ23 | 468 | 730 | 766 | 400 | ||
300 | 610 | 838 | 445 | 400 | 370 | 26 | 2 | 12-Φ23 | 538 | 830 | 830 | 540 | ||
350 | 686 | 889 | 505 | 460 | 429 | 26 | 2 | 16-Φ23 | 610 | 940 | 922 | 734 | ||
400 | 762 | 991 | 565 | 515 | 480 | 26 | 2 | 16-Φ26 | 682 | 1060 | 1020 | 1005 | ||
450 | 864 | 1092 | 615 | 565 | 530 | 28 | 2 | 20-Φ26 | 755 | 1180 | 1114 | 1372 | ||
500 | 914 | 1194 | 670 | 620 | 582 | 28 | 2 | 20-Φ26 | 832 | 1300 | 1204 | 1880 | ||
600 | 1450 | 1394 | 780 | 725 | 682 | 34 | 2 | 20-Φ30 | 922 | 1420 | 1290 | 2648 | ||
700 | 1650 | 1549 | 895 | 840 | 794 | 34 | 2 | 24-Φ30 | 1015 | 1540 | 1375 | 3828 | ||
800 | 1850 | 1778 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 2 | 24-Φ34 | 1110 | 1650 | 1448 | 5462 | ||
PN1.6(MPa) | ||||||||||||||
15 | 108 | 165 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 145 | 210 | 346 | 4.5 | ||
20 | 117 | 190 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 152 | 220 | 352 | 5.5 | ||
25 | 127 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 162 | 235 | 364 | 7 | ||
32 | 140 | 229 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 185 | 255 | 382 | 11.5 | ||
40 | 165 | 241 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 188 | 280 | 406 | 17 | ||
50 | 178 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 205 | 228 | 308 | 430 | 22 | 31 |
65 | 190 | 330 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 222 | 248 | 340 | 460 | 28 | 39 |
80 | 203 | 356 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-Φ18 | 242 | 270 | 380 | 494 | 41 | 52 |
100 | 229 | 432 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 265 | 294 | 430 | 538 | 58 | 71 |
125 | 356 | 508 | 25 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 322 | 490 | 588 | 103 | ||
150 | 394 | 559 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 358 | 560 | 644 | 182 | ||
200 | 457 | 660 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-Φ23 | 406 | 640 | 704 | 292 | ||
250 | 533 | 787 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-Φ26 | 468 | 730 | 766 | 404 | ||
300 | 610 | 838 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-Φ26 | 538 | 830 | 830 | 545 | ||
350 | 686 | 889 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-Φ26 | 610 | 940 | 922 | 745 | ||
400 | 762 | 991 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-Φ30 | 682 | 1060 | 1020 | 1020 | ||
450 | 864 | 1092 | 640 | 585 | 548 | 34 | 2 | 20-Φ30 | 755 | 1180 | 1114 | 1392 | ||
500 | 914 | 1194 | 715 | 650 | 609 | 36 | 2 | 20-Φ34 | 832 | 1300 | 1204 | 1910 | ||
600 | 1450 | 1394 | 840 | 770 | 720 | 38 | 2 | 20-Φ36 | 922 | 1420 | 1290 | 2688 | ||
700 | 1650 | 1549 | 910 | 840 | 794 | 40 | 2 | 24-Φ36 | 1015 | 1540 | 1375 | 3878 | ||
800 | 1850 | 1778 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 2 | 24-Φ39 | 1110 | 1650 | 1448 | 5522 | ||
PN2.5(MPa) | ||||||||||||||
15 | 140 | 165 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 150 | 218 | 354 | 4 | ||
20 | 152 | 190 | 105 | 75 | 56 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 158 | 228 | 360 | 5 | ||
25 | 165 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 166 | 245 | 374 | 7.5 | ||
32 | 178 | 229 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 180 | 265 | 392 | 11.5 | ||
40 | 190 | 241 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 195 | 290 | 416 | 16 | ||
50 | 216 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-Φ18 | 216 | 240 | 320 | 442 | 21 | 30 |
65 | 241 | 330 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-Φ18 | 234 | 260 | 355 | 475 | 28 | 39 |
80 | 283 | 356 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-Φ18 | 252 | 280 | 394 | 508 | 41 | 52 |
100 | 305 | 432 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-Φ23 | 278 | 308 | 445 | 552 | 58 | 72 |
125 | 381 | 508 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-Φ26 | 345 | 512 | 610 | 104 | ||
150 | 403 | 559 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-Φ26 | 390 | 592 | 686 | 180 | ||
200 | 502 | 660 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-Φ26 | 455 | 690 | 754 | 284 | ||
250 | 568 | 787 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-Φ30 | 528 | 790 | 826 | 390 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: