梅特勒pH/離子/電導/溶氧 標準溶液都有哪結規格?
pH/離子/電導/溶氧 標準溶液規格表 | ||
分類 | 型號(訂貨號) | 說明 |
技術性PH緩沖液 | 2.00pH緩沖液Technical Buffer,1瓶x250mL | |
2.00pH緩沖液Technical Buffer,6瓶x250mL | ||
4.01pH緩沖液Technical Buffer,1瓶x250mL | ||
4.01pH緩沖液Technical Buffer,6瓶×250mL | ||
5.00pH緩沖液Technical Buffer,1瓶x250mL | ||
7.00pH緩沖液Technical Buffer,1瓶x250mL | ||
7.00pH緩沖液Technical Buffer,6瓶×250mL | ||
9.21pH緩沖液Technical Buffer,1瓶x250mL | ||
9.21pH緩沖液Technical Buffer,6瓶×250mL | ||
10.00pH緩沖液Technical Buffer,1瓶x250mL | ||
10.00pH緩沖液Technical Buffer,6瓶×250mL | ||
11.00pH緩沖液Technical Buffer,1瓶x250mL | ||
11.00pH緩沖液Technical Buffer,6瓶x250mL | ||
2.00PH緩沖液 Technical Buffer30袋x20ml | ||
4.01pH緩沖液30袋x20mL | ||
7.00pH緩沖液30袋x20mL | ||
9.21pH緩沖液30袋x20mL | ||
10.01pH緩沖液30袋x20mL | ||
4.01/7.00/9.21pH緩沖液各10袋x20mL | ||
4.01/7.00/10.01pH緩沖液各10袋x20mL | ||
4.01/7.00/9.21pH緩沖液各2瓶x250mL | ||
4.01/7.00/10.00pH緩沖液各2瓶x250mL | ||
11.00PH緩沖液Technical Buffer30袋x20ml | ||
DAkkS認證 PH緩沖液 | 4.01pH緩沖液DAkkS認證,1瓶*250ML | |
4.01pH緩沖液DAkkS認證,6瓶*250ML | ||
7.00pH緩沖液DAkkS認證,1瓶*250ML | ||
7.00pH緩沖液DAkkS認證,6瓶*250ML | ||
9.21pH緩沖液DAkkS認證,1瓶*250ML | ||
9.21pH緩沖液DAkkS認證,6瓶*250ML | ||
10.00pH緩沖液DAkkS認證,1瓶*250ML | ||
10.00pH緩沖液DAkkS認證,6瓶*250ML | ||
NIST/DIN pH緩沖液 | 1.679pH緩沖液NIST/DIN Buffer,1瓶x250mL | |
1.679pH緩沖液NIST/DIN Buffer,30袋*20ML | ||
4.006pH緩沖液NIST/DIN Buffer,1瓶*250ML | ||
4.006pH緩沖液NIST/DIN Buffer,30袋*20ML | ||
6.865pH緩沖液NIST/DIN Buffer,1瓶*250ML | ||
6.865pH緩沖液NIST/DIN Buffer,30袋*20ML | ||
9.180pH緩沖液NIST/DIN Buffer,1瓶*250ML | ||
9.180pH緩沖液NIST/DIN Buffer,30袋*20ML | ||
10.012pH緩沖液NIST/DIN Buffer,1瓶*250ML | ||
10.012pH緩沖液NIST/DIN Buffer,30袋*20MLv | ||
12.454pH緩沖液Technical Buffer,1瓶x250mL | ||
中國專用pH緩沖液 | 1.68pH緩沖液GB標準,1瓶*250ML | |
1.68pH緩沖液GB標準,6瓶*250ML | ||
4.00pH緩沖液GB標準,1瓶*250ML | ||
4.00pH緩沖液GB標準,6瓶*250ML | ||
6.86pH緩沖液GB標準,1瓶*250ML | ||
6.86pH緩沖液GB標準,6瓶*250ML | ||
9.18pH緩沖液GB標準,1瓶*250ML | ||
9.18pH緩沖液GB標準,6瓶*250ML | ||
多合一套裝 | 多合一溶液套裝1,共6瓶x250ml,包括pH4.01/7.00/9.21緩沖液、/鹽酸清洗液、InLab電極儲存液、3M KCL溶液 | |
多合一溶液套裝2,共6瓶x250ml,包括pH4.01/7.00/10.00緩沖液、/鹽酸清洗液、InLab電極儲存液、3M KCL溶液 | ||
四合一溶液套裝A,包括PH4.01/7.00/9.21緩沖液、FriscoLyt-B電解液 | ||
ORP | 氧化還原緩沖液220mV,PH7(UH=427mV) 1瓶*250ML | |
氧化還原緩沖液220mV,PH7(UH=427mV) 6瓶*250ML | ||
電導標準液 | 1.3us/cm 電導檢查液,1瓶x250ml(保質期短,約1個月) | |
5us/cm 電導標準液,1瓶x251ml(保質期短,約1個月) | ||
10us/cm電導儀標準液1瓶x250ml(保質期短,約3個月) | ||
84uS/cm電導儀標準液1瓶x250mL | ||
500uS/cm電導儀標準液1瓶x251mL | ||
1413uS/cm電導儀標準液1瓶x250mL | ||
1413uS/cm電導儀標準液6瓶×250mL | ||
12.88mS/cm電導儀標準液1瓶x250mL | ||
12.88mS/cm電導儀標準液6瓶×250mL | ||
84us/cm電導儀標準液10袋x20ml | ||
1413uS/cm電導儀標準液30袋x20mL | ||
12.88mS/cm電導儀標準液30袋x20mL | ||
溶解氧 | INLAB605電解液,25ML | |
零氧片(20片) | ||
保存和清潔溶液 | 1M KCL溶液1瓶X25ML | |
3M KCI(9823)溶液1瓶x 25mL | ||
3M KCI(9823)溶液1瓶x 250mL | ||
3M KCI(9823)溶液6瓶×250mL | ||
3M KCI溶液含AgCL(9811)溶液1瓶x 25mL | ||
3M KCI溶液含AgCL(9811)溶液1瓶x 250mL | ||
3M KCI溶液含AgCL(9811)溶液6瓶×250mL | ||
1M KNO3溶液1瓶X250ML | ||
FriscoLyt-B®電解液(9848) 1瓶X25mL | ||
FriscoLyt-B電解液(9848)1瓶×250mL | ||
FriscoLyt-B 電解液(9848)6瓶×250mL | ||
/鹽酸清洗液1瓶x250mL | ||
/鹽酸清洗液6瓶x251mL | ||
硫脲清洗液1瓶x250ml | ||
硫脲清洗液6瓶x250ml | ||
InLab pH/OPR 電極儲存液 | ||
電極活化液25mL | ||
電解液LiCl 1M/EtOH 6*30ml |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)
展會城市:上海市展會時間:2024-11-18