直播推薦
更多>企業(yè)動(dòng)態(tài)
更多>- 2024一帶一路金磚大賽之食品安全快速檢測(cè)賽項(xiàng)成功開(kāi)幕
- 恭喜杭州奧科成功交貨電纜模擬試驗(yàn)機(jī)
- 誠(chéng)邀您的蒞臨:卓立漢光在慕尼黑上海分析生化展E7.7113展位等你來(lái)打卡
- 上海佳航邀您共聚上海慕尼黑上海生化展 (特裝:上海新國(guó)際博覽 E7.7133)
- 聯(lián)往設(shè)備推出電磁閥測(cè)試機(jī)系列
- 先鋒科技盛情邀請(qǐng)您共赴慕尼黑上海分析生化展,分享前沿科技
- 北京華測(cè)試驗(yàn)儀器有限公司配合某檢測(cè)機(jī)構(gòu)搭建的絕緣材料實(shí)驗(yàn)室
- 生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目案例:便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)借鑒
推薦展會(huì)
更多>上海印溪儀器儀表有限公司關(guān)于藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱、藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱3Q認(rèn)證文件
驗(yàn) 證 方 案 目 錄
1、概述
2、目的
3、驗(yàn)證小組成員及職責(zé)
4、安裝確認(rèn)
4.1安裝確認(rèn)目的
4.2技術(shù)資料檢查
4.3技術(shù)特性
5、運(yùn)行確認(rèn)
6、性能確認(rèn)
7.驗(yàn)證周期
8.驗(yàn)證數(shù)據(jù)分析
9.驗(yàn)證結(jié)果與結(jié)論
1、概述
我公司LRH-150SDP藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,主要用于要求箱體溫度范圍7~65℃,相對(duì)濕度35%R.H~95%R.H的模擬環(huán)境要求。該設(shè)備采用微型芯片控制,模糊邏輯溫度控制器和熱傳感器PT100,PID模糊邏輯管理器控制濕度和濕度容量傳感器,四個(gè)預(yù)設(shè)程序,觸摸式按鈕易于編程,當(dāng)發(fā)生超溫現(xiàn)象時(shí)報(bào)警裝置會(huì)自動(dòng)報(bào)警通知值班室人員,該設(shè)備安裝在穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)室,主要用于藥品穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)、加速試驗(yàn)及細(xì)菌培養(yǎng)。
設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo):
溫度范圍:7~65℃(環(huán)境溫度20℃時(shí))
溫度波動(dòng)度:±1.5℃
相對(duì)濕度范圍:35~95%R.H
相對(duì)濕度波動(dòng)度:±5% R.H
- 目的
2.1檢查并驗(yàn)證我公司新安裝的恒溫恒濕箱是否符合要求。
2.2檢查并驗(yàn)證恒溫恒濕箱在空載、負(fù)載情況下不同位置的溫、濕度分布狀況。
4、安裝確認(rèn)
4.1安裝確認(rèn)目的
確認(rèn)儀器的資料齊全,安裝符合規(guī)范,能滿足檢驗(yàn)的需要。
4.2技術(shù)資料檢查
文 件 名 稱 | 數(shù) 量 | 存 放 地 點(diǎn) | 備注 |
使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 檔案室 |
|
產(chǎn)品合格證 | 1 | 檔案室 |
|
調(diào)試記錄二份 | 3 | 工程部、檔案室各1份 |
|
檢查人: 復(fù)核人: 日期: |
4.3維修服務(wù)
服務(wù)單位名稱:上海印溪儀器儀表有限公司及當(dāng)?shù)氐丶?jí)市質(zhì)保點(diǎn)
4.4技術(shù)特性
4.4.1消耗性備品備件
品 名 | 數(shù) 量 | 存放處 | 備 注 |
保險(xiǎn)絲 | 2 | 隨機(jī)說(shuō)明書(shū)塑料袋內(nèi) |
|
檢查人: 復(fù)核人: 日期: |
4.4.2安裝情況檢查
4.4.2.1設(shè)備的設(shè)計(jì)制造符合GMP要求(外殼為冷軋鋼板噴塑材料,表面應(yīng)平整,無(wú)明顯凹凸現(xiàn)象,擱板網(wǎng)孔整齊,無(wú)裂紋、鋒棱、毛刺缺陷,擱板置于擱板架上應(yīng)平穩(wěn),抽取靈活,培養(yǎng)箱的外門(mén)、玻璃門(mén)鉸鏈應(yīng)牢固、靈活)。
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________檢查人: 復(fù)核人: 日期:
4.4.2.2設(shè)備的安裝位置應(yīng)有足夠的空間用于清潔、操作、維修設(shè)備?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________檢查人: 復(fù)核人: 日期:
4.4.2.3設(shè)備的電器安裝符合要求
合格標(biāo)準(zhǔn):電源電壓為220V±10%,接地電阻合格,設(shè)備電源接線與接線圖相符。
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
檢查人: 復(fù)核人: 日期:
4.4.2.4驗(yàn)證用儀表、設(shè)備、材料
名 稱 | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 備 注 |
無(wú)紙記錄儀 | SWP-NSR-100 |
|
鉑電阻 | PT100 |
|
|
|
|
檢查人: 復(fù)核人: 日期:
5、運(yùn)行確認(rèn)
5.1目的:根據(jù)擬定的設(shè)備SOP進(jìn)行操作,確認(rèn)設(shè)備各機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào),運(yùn)轉(zhuǎn)性能符合設(shè)計(jì)要求,同時(shí)亦確認(rèn)SOP的可行性。
5.2檢查項(xiàng)目
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 檢查情況 |
|
1 | 按鍵功能 | 各按鍵應(yīng)靈敏可靠 |
|
|
2 | 溫度控制 | 調(diào)整設(shè)定溫度,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,并達(dá)到設(shè)定值 |
|
|
3 | 濕度控制 | 調(diào)整設(shè)定濕度,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,并達(dá)到設(shè)定值 |
|
|
4 | 報(bào)警裝置 | 打開(kāi)箱體的門(mén),當(dāng)內(nèi)部溫濕度超出設(shè)定范圍應(yīng)報(bào)警 |
|
|
5 | 設(shè)備運(yùn)行 | 無(wú)異常響聲 |
|
|
6 | 打印機(jī) | 運(yùn)行正常,打印條字跡清晰 |
|
|
5.3空載熱分布綜合評(píng)價(jià)
總結(jié)人:_____________ 日期:_______________
6、性能確認(rèn)
根據(jù)擬定的設(shè)備SOP進(jìn)行操作,按照我公司預(yù)使用的溫濕度進(jìn)行設(shè)置,確認(rèn)本設(shè)備在其設(shè)定允許范圍內(nèi),各性能符合廠家設(shè)計(jì)要求,滿足我公司的使用要求。
6.1驗(yàn)證要求
6.1.1驗(yàn)證前必須對(duì)恒溫恒濕箱進(jìn)行安裝、運(yùn)行確認(rèn),符合設(shè)計(jì)要求。
6.1.2驗(yàn)證前必須對(duì)設(shè)備所用儀表進(jìn)行校驗(yàn),且在有效期內(nèi)。
6.1.3驗(yàn)證試驗(yàn)前必須準(zhǔn)備好各驗(yàn)證用具。
6.2空載熱分布
6.2.1目的:確定恒溫恒濕箱運(yùn)行過(guò)程中,工作室內(nèi)不同位置的溫度是否在設(shè)定溫度范圍運(yùn)行,同時(shí)驗(yàn)證設(shè)備自身溫度傳感、測(cè)定、控制系統(tǒng)處于正常的控制狀態(tài)。
6.2.2驗(yàn)證內(nèi)容與方法
按照設(shè)備的SOP進(jìn)行操作,設(shè)置設(shè)備運(yùn)行溫濕度:20℃/70%RH、32℃/80%RH、45℃/75%RH,每次運(yùn)行8小時(shí),運(yùn)行過(guò)程中用無(wú)紙記錄儀記錄各測(cè)點(diǎn)溫度,連續(xù)運(yùn)行3次,以檢查其重現(xiàn)性。
6.2.2.1試驗(yàn)用儀器儀表:標(biāo)準(zhǔn)鉑熱電阻8支。
6.2.2.2溫度探頭分布圖:
6.2.3驗(yàn)證合格標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)定溫度±2℃
設(shè)定濕度±5%RH
6.2.4溫度記錄見(jiàn)附件
6.2.5空載熱分布綜合評(píng)價(jià)
總結(jié)人:_____________ 日期:_______________
6.3負(fù)載熱分布
6.3.1目的:確定恒溫恒濕箱在負(fù)載運(yùn)行過(guò)程中,工作室內(nèi)不同位置的溫度是否在設(shè)定溫度范圍運(yùn)行,同時(shí)驗(yàn)證設(shè)備自身溫度傳感、測(cè)定、控制系統(tǒng)處于正常的控制狀態(tài)。
6.3.2驗(yàn)證內(nèi)容與方法
將預(yù)先準(zhǔn)備的紙板桶放入恒溫恒濕箱(空間不宜過(guò)擠),按照設(shè)備的SOP進(jìn)行操作,設(shè)置設(shè)備運(yùn)行溫濕度:25℃/60%RH、30℃/65%RH、 40℃/75%RH,每次運(yùn)行8小時(shí),運(yùn)行過(guò)程中用無(wú)紙記錄儀記錄各測(cè)點(diǎn)溫度,連續(xù)運(yùn)行3次,以檢查其重現(xiàn)性。
6.3.2.1試驗(yàn)用儀器儀表:標(biāo)準(zhǔn)鉑熱電阻8支。
6.3.2.2溫度探頭分布圖:
6.3.3驗(yàn)證合格標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)定溫度±2℃
設(shè)定濕度±5%RH
6.3.4溫度記錄見(jiàn)附件
6.3.5負(fù)載熱分布綜合評(píng)價(jià)
總結(jié)人:_____________ 日期:_______________
7.驗(yàn)證周期
7.1一般情況下,每年驗(yàn)證一次。
7.2如設(shè)備發(fā)生改變與異常,或改變培養(yǎng)溫度范圍,必須進(jìn)行再驗(yàn)證。
8.驗(yàn)證數(shù)據(jù)分析
如有少量數(shù)據(jù)超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn),則應(yīng)由設(shè)備工程部、質(zhì)量管理部共同進(jìn)行分析,找出不合格原因,修訂驗(yàn)證方案,再實(shí)施,直至符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。
9.驗(yàn)證結(jié)果與結(jié)論
驗(yàn)證小組負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)驗(yàn)證、試驗(yàn)結(jié)果記錄,根據(jù)驗(yàn)證、試驗(yàn)結(jié)果起草驗(yàn)證報(bào)告,
報(bào)驗(yàn)證委員會(huì)。驗(yàn)證委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)審,作出驗(yàn)證結(jié)論,確認(rèn)藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱設(shè)定溫度和驗(yàn)證周期。
熱分布試驗(yàn)溫濕度記錄表
溫度設(shè)置: 20 ℃ 濕度設(shè)置: 70%RH 運(yùn)行狀態(tài):□空載 □滿載 運(yùn)行次數(shù):第 1 次
①溫度記錄
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 | 20.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20 |
通道2 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20 |
通道3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 |
通道4 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 |
通道5 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 20.2 |
Tmax | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 |
Tmin | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 |
Tavg | 20.14℃ |
測(cè)試人: 審核人: 日期:
結(jié)論:
總結(jié)人:_____________ 日期:_______________
②濕度記錄
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道6 | 70.9 | 73.2 | 69.7 | 71.5 | 74.2 | 68.8 | 72.2 | 70.1 | 71.5 | 67.3 | 69.9 | 70.6 | 68.9 | 73.1 | 70.0 | 69.5 | 69.9 |
通道7 | 71.8 | 70.5 | 70.7 | 73.9 | 72.6 | 68.3 | 71.9 | 67.9 | 69.2 | 67.8 | 71.5 | 72.9 | 68.2 | 70.3 | 70.2 | 70.9 | 70.7 |
通道8 | 69.9 | 69.4 | 68.6 | 70.1 | 72.8 | 70.0 | 70.0 | 70.3 | 70.6 | 68.9 | 71.2 | 70.5 | 68.9 | 71.7 | 70.4 | 70.7 | 70.2 |
對(duì)照濕度表查得各層檢測(cè)點(diǎn)濕度
*層
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道 1℃ | 20.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20 |
通道6 %RH | 70.9 | 73.2 | 69.7 | 71.5 | 74.2 | 68.8 | 72.2 | 70.1 | 71.5 | 67.3 | 69.9 | 70.6 | 68.9 | 73.1 | 70.0 | 69.5 | 69.9 |
通道 2℃ | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20 |
通道6 %RH | 70.9 | 73.2 | 69.7 | 71.5 | 74.2 | 68.8 | 72.2 | 70.1 | 71.5 | 67.3 | 69.9 | 70.6 | 68.9 | 73.1 | 70.0 | 69.5 | 69.9 |
第二層
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道3 ℃ | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 |
通道7 %RH | 71.8 | 70.5 | 70.7 | 73.9 | 72.6 | 68.3 | 71.9 | 67.9 | 69.2 | 67.8 | 71.5 | 72.9 | 68.2 | 70.3 | 70.2 | 70.9 | 70.7 |
第三層
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道4 ℃ | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 |
通道8 %RH | 69.9 | 69.4 | 68.6 | 70.1 | 72.8 | 70.0 | 70.0 | 70.3 | 70.6 | 68.9 | 71.2 | 70.5 | 68.9 | 71.7 | 70.4 | 70.7 | 70.2 |
通道5 ℃ | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 20.2 |
通道8 %RH | 69.9 | 69.4 | 68.6 | 70.1 | 72.8 | 70.0 | 70.0 | 70.3 | 70.6 | 68.9 | 71.2 | 70.5 | 68.9 | 71.7 | 70.4 | 70.7 | 70.2 |
測(cè)試人: 審核人: 日期:
結(jié)論:
總結(jié)人:_____________ 日期:_______________
熱分布試驗(yàn)溫濕度記錄表
溫度設(shè)置: 32℃ 濕度設(shè)置:80%RH 運(yùn)行狀態(tài):□空載 □滿載 運(yùn)行次數(shù):第 2 次
①溫度記錄
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 32 | 32 | 32.1 | 32 | 32.2 | 32.4 | 32.2 | 32 | 32.2 | 32.2 | 32.1 |
通道2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32 | 32.1 | 32.1 | 32.2 |
通道3 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32 | 32.2 | 32.2 |
通道4 | 32.1 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 32 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32 | 32.3 | 32 | 32.3 | 32.1 |
通道5 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.3 |
Tmax | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.3 |
Tmin | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32 | 32.1 | 32 | 32 | 32.1 | 32 | 32 | 32 | 32.1 | 32.1 |
Tavg | 32.15℃ |
測(cè)試人: 審核人: 日期:
結(jié)論:
總結(jié)人:_____________ 日期:_______________
②濕度記錄
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道6 | 78.9 | 80.0 | 80.1 | 80.6 | 79.5 | 82.2 | 81.9 | 80.1 | 80.0 | 80.6 | 81.5 | 80.0 | 80.2 | 78.3 | 81.7 | 80.7 | 79.8 |
通道7 | 78.3 | 79.9 | 79.9 | 80.0 | 80.3 | 83.8 | 82.9 | 81.0 | 80.4 | 80.0 | 80.9 | 79.5 | 80.9 | 79.7 | 81.5 | 80.3 | 80.2 |
通道8 | 79.2 | 80.1 | 80.0 | 80.1 | 79.5 | 81.8 | 81.9 | 80.5 | 80.0 | 80.4 | 81.1 | 79.9 | 82.8 | 81.3 | 83.9 | 79.6 | 80.1 |
對(duì)照濕度表查得各層檢測(cè)點(diǎn)濕度
*層
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 ℃ | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 32 | 32 | 32.1 | 32 | 32.2 | 32.4 | 32.2 | 32 | 32.2 | 32.2 | 32.1 |
通道6 %RH | 78.9 | 80.0 | 80.1 | 80.6 | 79.5 | 82.2 | 81.9 | 80.1 | 80.0 | 80.6 | 81.5 | 80.0 | 80.2 | 78.3 | 81.7 | 80.7 | 79.8 |
通道2 ℃ | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32 | 32.1 | 32.1 | 32.2 |
通道6 %RH | 78.9 | 80.0 | 80.1 | 80.6 | 79.5 | 82.2 | 81.9 | 80.1 | 80.0 | 80.6 | 81.5 | 80.0 | 80.2 | 78.3 | 81.7 | 80.7 | 79.8 |
第二層
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道3 ℃ | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32 | 32.2 | 32.2 |
通道7 %RH | 78.3 | 79.9 | 79.9 | 80.0 | 80.3 | 83.8 | 82.9 | 81.0 | 80.4 | 80.0 | 80.9 | 79.5 | 80.9 | 79.7 | 81.5 | 80.3 | 80.2 |
第三層
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道4 ℃ | 32.1 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 32 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32 | 32.3 | 32 | 32.3 | 32.1 |
通道8 %RH | 79.2 | 80.1 | 80.0 | 80.1 | 79.5 | 81.8 | 81.9 | 80.5 | 80.0 | 80.4 | 81.1 | 79.9 | 82.8 | 81.3 | 83.9 | 79.6 | 80.1 |
通道5 ℃ | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.3 |
通道8 %RH | 79.2 | 80.1 | 80.0 | 80.1 | 79.5 | 81.8 | 81.9 | 80.5 | 80.0 | 80.4 | 81.1 | 79.9 | 82.8 | 81.3 | 83.9 | 79.6 | 80.1 |
測(cè)試人: 審核人: 日期:
結(jié)論:
總結(jié)人:_____________ 日期:_______________
熱分布試驗(yàn)溫濕度記錄表
溫度設(shè)置: 45℃ 濕度設(shè)置:75%RH 運(yùn)行狀態(tài):□空載 □滿載 運(yùn)行次數(shù):第 3 次
①溫度記錄
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 | 45 | 45.8 | 45.3 | 45.5 | 44.9 | 45 | 44.8 | 45.1 | 44.9 | 45 | 45.5 | 45 | 44.6 | 45 | 44.9 | 45 | 45 |
通道2 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 44.7 | 45.1 | 44.5 | 45 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 44.5 | 44.9 | 45 | 44.7 | 45.1 | 44.5 |
通道3 | 45.1 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45 | 45 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 44.5 |
通道4 | 45 | 45.3 | 45.3 | 45.5 | 45.1 | 45.2 | 45 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 44.8 | 45.6 | 45.2 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 44.8 |
通道5 | 45.2 | 45.5 | 45.2 | 44.9 | 45.3 | 45.5 | 44.8 | 45.7 | 45.5 | 45.1 | 45 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 44.9 | 45.2 | 45 |
Tmax | 45.5 | 45.8 | 45.3 | 45.5 | 45.3 | 45.5 | 45.1 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 45 |
Tmin | 45 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 45 | 44.5 | 45 | 44.9 | 45 | 44.8 | 44.5 | 44.6 | 45 | 44.7 | 45 | 44.5 |
45 | 45.23℃ |
測(cè)試人: 審核人: 日期:
結(jié)論:
總結(jié)人:_____________ 日期:_______________
②濕度記錄
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道6 | 75.9 | 75.0 | 75.0 | 76.2 | 76.5 | 76.7 | 75.3 | 75.6 | 75.0 | 75.9 | 75.4 | 77.8 | 76.8 | 78.9 | 70.5 | 70.3 | 74.1 |
通道7 | 76.1 | 75.2 | 75.5 | 77.0 | 76.6 | 76.8 | 75.6 | 76.3 | 75.7 | 76.9 | 76.0 | 78.0 | 77.0 | 79.8 | 70.1 | 70.0 | 73.5 |
通道8 | 76.0 | 75.2 | 75.5 | 77.1 | 76.5 | 77.0 | 75.6 | 77.3 | 75.6 | 76.9 | 75.8 | 77.8 | 76.9 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 73.8 |
對(duì)照濕度表查得各層檢測(cè)點(diǎn)濕度
*層
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 ℃ | 45 | 45.8 | 45.3 | 45.5 | 44.9 | 45 | 44.8 | 45.1 | 44.9 | 45 | 45.5 | 45 | 44.6 | 45 | 44.9 | 45 | 45 |
通道6 %RH | 75.9 | 75.0 | 75.0 | 76.2 | 76.5 | 76.7 | 75.3 | 75.6 | 75.0 | 75.9 | 75.4 | 77.8 | 76.8 | 78.9 | 70.5 | 70.3 | 74.1 |
通道2 ℃ | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 44.7 | 45.1 | 44.5 | 45 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 44.5 | 44.9 | 45 | 44.7 | 45.1 | 44.5 |
通道6 %RH | 75.9 | 75.0 | 75.0 | 76.2 | 76.5 | 76.7 | 75.3 | 75.6 | 75.0 | 75.9 | 75.4 | 77.8 | 76.8 | 78.9 | 70.5 | 70.3 | 74.1 |
第二層
設(shè)定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
時(shí)間 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道3 ℃ | 45.1 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45 | 45 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 44.5 |
通道7 %RH | 76.1 | 75.2 | 75.5 | 77.0 | 76.6 | 76.8 | 75.6 | 76.3 | 75.7 | 76.9 | 76.0 | 78.0 | 77.0 | 79.8 | 70.1 | 70.0 | 73.5 |
第三層
