AP-7000 GPS便攜式多參數水質分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京銘奧儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 AP-7000
- 所在地 南京市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2017/5/24 16:11:43
- 訪問次數 352
聯系方式:張先生 18913964277 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:張先生 18913964277 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
GPS便攜式多參數水質分析儀 ,可以現場測量水體溫度、深度、pH、氧化還原電位、溶解氧、電導率、TDS、鹽度、電阻等水質多參數指標, 同時記錄時間和位置信息。AP-2000可增配一個ISE電極(銨離子 氨氮 氯離子 氟化物 硝酸鹽 鈣)和一個光學探頭(葉綠素 藍藻 濁度 水中油)可更換成其他參數等水質多參數指標,均有溫度自動補償功能.
GPS便攜式多參數水質分析儀 數據采集系統(可自選以下2項)
★AM-200手持式顯示器 用于現場讀取數據
1、尺寸(W*H*D) 90*180*39mm
2、重量(含電池) 450g
3、顯示屏: 帶背光,80 個字符LCD
4、內存 1900 個數據
5、GPS 接受: 內置天線,12 通道
6、GPS 精度: ±10m
7、大氣壓: 150mb-1150mb,精度:1mb
8、PC 接口: RS-485/232
9、供電: 內置電池供電,可方便更換電池
10、操作溫度: -20~70 °C
11、防護等級: IP67
GPS便攜式多參數水質分析儀 AquaProbes水質傳感器
參數 | 范圍 | 分辨率 | 準確率 |
溶解氧 | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0.01 mg/L |
電導率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 0.1μS/cm | ± 0.5% |
總溶解固體量 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | +1%讀數或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
電阻率 | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 兩個自動確定的量程: 5 – 9999Ω·cm 10.0 – 1000.0KΩ·cm | +1%讀數或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
鹽度 | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%讀數或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
海水比重 | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
氧化還原電位 | ± 2000Mv | 0.1Mv | ± 0.5Mv |
水深度 | 0 – 30M(0 – 100F) | 0.01M(0.01F) | +/- 0.1M(+/- 4”) |
水溫 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 0.5mV |
GPS便攜式多參數水質分析儀可選離子傳感器 | |||
氨 氮 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
硝酸鹽 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氯化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氟化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
鈣 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
GPS便攜式多參數水質分析儀可選光學傳感器 | |||
葉綠素 A | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
淺水藍綠藻 | 0–300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
海水藍綠藻 | 0–200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
若丹明 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
熒光染料 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
成品油 | 0–10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
濁度 | 0–3000 NTU | 0.1NTU | ± 2% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: