AP-2000 進口便攜式水質多參數檢測儀技術參數
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京銘奧儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號 AP-2000
- 所在地 南京市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2017/6/29 16:38:46
- 訪問次數 843
聯系方式:張先生 18913964277 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:張先生 18913964277 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
AP-2000 GPS型進口便攜式水質多參數檢測儀技術參數提供智能化的傳感器和主機平臺,可以現場測量水體溫度、深度、pH、氧化還原電位(ORP)、溶解氧(DO)、電導率、TDS、鹽度、電阻等水質多參數指標, 同時記錄時間和位置信息。AP-2000可增配一個ISE電極(銨離子 氨氮 氯離子 氟化物 硝酸鹽 鈣)和一個光學探頭(葉綠素 藍藻 濁度 水中油)可更換成其他參數等水質多參數指標
AP-2000 GPS型進口便攜式水質多參數檢測儀技術參數提供智能化的傳感器和主機平臺,可以現場測量水體溫度、深度、pH、氧化還原電位(ORP)、溶解氧(DO)、電導率、TDS、鹽度、電阻等水質多參數指標, 同時記錄時間和位置信息。AP-2000可增配一個ISE電極(銨離子 氨氮 氯離子 氟化物 硝酸鹽 鈣)和一個光學探頭(葉綠素 藍藻 濁度 水中油)可更換成其他參數等水質多參數指標,均有溫度自動補償功能
★AP-2000 GPS型進口便攜式水質多參數檢測儀技術參數 Aqualogger數據采集器 無人值守保存數據
1、堅固耐用,適合野外使用
2、體積小,可以放到2”管道監測
3、供電:2個堿性C型電池
4、電量:可支持連續工作6個月
5、內存:32,000數據
6、軟件:LoggerLink用于設置和下載數據
7、可編程采集方案,或事件激發采集數據
8、尺寸:直徑44mm ,長度250mm
AP-2000 GPS型進口便攜式水質多參數檢測儀水質傳感器AquaProbes
參數 | 范圍 | 分辨率 | 準確率 |
DO(溶解氧) | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0.01 mg/L |
電導率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 0.1μS/cm | ± 0.5% |
總溶解固體量 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | +1%讀數或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
電阻率 | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 兩個自動確定的量程: 5 – 9999Ω·cm 10.0 – 1000.0KΩ·cm | +1%讀數或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
鹽度 | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%讀數或+0.1單位,取兩者中的較大值 |
海水比重 | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
氧化還原電位 | ± 2000Mv | 0.1Mv | ± 0.5Mv |
深度 | 0 – 30M(0 – 100F) | 0.01M(0.01F) | +/- 0.1M(+/- 4”) |
溫度 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 0.5mV |
可選離子傳感器 | |||
氨 氮 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
硝酸鹽 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氯化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
氟化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
鈣 | 0–1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
AP-2000 GPS型進口便攜式水質多參數檢測儀技術參數 可選光學傳感器 | |||
葉綠素 A | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
淺水藍綠藻 | 0–300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
海水藍綠藻 | 0–200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
若丹明 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
熒光染料 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
成品油 | 0–10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
濁度 | 0–3000 NTU | 0.1NTU | ± 2% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: